TT | Tên đơn vị | Tiền thuế nợ đến 31/05/2016 (đồng) | Địa chỉ |
1 | Công ty TNHH thương mại và vận tải Minh Anh | 8.413.440.302 | Kiốt 1 phố Thái Học 2 Thị trấn Sao Đỏ, , Thị xã Chí Linh, Hải Dương |
2 | Công ty TNHH EAVS Việt Nam | 138.526.259 | 677 Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương. |
3 | Công ty CP Giang Long | 165.868.698 | Lô 76.35 khu An Phú 1, P. Tân Bình, TP Hải Dương |
4 | Công ty CP Phong Thăng | 4.422.357.835 | 146 Yết Kiêu, P. Hải Tân, TP Hải Dương |
5 | Công ty CP SX - TM Hoa Việt | 2.344.125 | 20/22 Bình Lộc, P. Tân Bình, TP Hải Dương |
6 | Công ty CP TM Phú Thành | 4.212.100 | 34 Đoàn Kết, P.Quang Trung, TP Hải Dương |
7 | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kiwi | 1.045.750 | 34A phố Vũ Tông Phan, P.Hải Tân, TP Hải Dương |
8 | DNTN Đàm Linh HD | 112.173.762 | Số nhà 09, phố Lê Hồng Phong, Phường Nguyễn Trãi, TP.HD |
9 | Công ty TNHH Hoàng Tùng | 254.309.805 | 831 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương |
10 | Công ty TNHH MTV cơ khí Hoàng Hải | 2.947.550 | Số nhà 40, phố Nguyễn Văn Thịnh, phường Ngọc Châu, TPHD |
11 | Công ty TNHH MTV ĐT TM DV Hd Hưng Phát | 2.272.500 | Số nhà 2/76, Phố Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương |
12 | Công ty TNHHH MTV DV & TM Khanh Tôn | 2.976.000 | Khu Tứ Thông, xã Tứ Minh, TP hải Dương |
13 | Công ty TNHH MTV môi trường & XD Hải Dương | 381.322.024 | Số nhà 50C, Phố Cầu Cốn, p.Trần Hưng Đạo, TPHD |
14 | Công ty TNHH MTV TM - DV SX VT & XD Hưng Phát | 8.360.019 | Số nhà 386, đường Nguyễn Hữu Cầu, khu 5,P.Ngọc Châu, TPHD |
15 | Công ty TNHH MTV TM Minh Hải | 4.964.938 | NV7.28 khu đô thị Mới Tuệ Tĩnh,P.Cẩm Thượng, TPHD |
16 | Công ty TNHH MTV TM & DV Đại Thành | 58.806.492 | Số nhà 25/218 đường Vũ Hựu khu 4, p.Thanh Bình, TPHD |
17 | Công ty TNHH MTV TM & DV Gia Hưng | 1.044.500 | Lô 104.22, khu đô thị phía Tây Nam Cường, p.Thanh Bình, TPHD |
18 | Công ty TNHH MTV truyền thông & tổ chức sự kiện Minh Phú | 3.560.150 | Số nhà 38, Ngõ 64, Đường An Ninh, p.Bình Hàn, TPHD |
19 | Công ty TNHH MTV XD Mạnh Hải | 2.976.000 | Số nhà 9 ngõ 229, Phố Bình Lộc,p.Tân Bình, TPHD |
20 | Công ty TNHH SX & TM Vân Trang | 1.566.750 | Số nhà 35, Phố Phạm Ngọc Khánh, p.Hải Tân, TPHD |
21 | Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phương Đông | 9.915.243 | Số nhà 8/150, Phố Nguyễn Hữu Cầu, p.Ngọc Châu, TPHD |
22 | Công ty TNHH TM Sim ter | 93.379.629 | Số nhà 125F, Phố Phạm Ngũ Lão, TPHD |
23 | Công ty TNHH TM & DV Hải Minh Hd | 5.433.900 | Thôn Trác Châu, xã An Châu, TPHD |
24 | Công ty TNHH XD TM 16 | 1.550 | Số 12D/77, Đường An Ninh, p.Quang Trung, TPHD |
25 | Công ty TNHH XD & TM Thăng Long | 178.177.136 | Số 11, Phố Đoàn Nhữ Hài, p.Quang Trung, TPHD |
26 | Công Ty Cổ Phần Đông Dương Hd | 3.408.750 | Số nhà 163 C19, Khu 19, Phường Ngọc Châu, TPHD |
27 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Phương Linh | 12.827.013 | Số nhà 24, ngách 22, ngõ 338, phố Bình Lộc, Phường Tân Bình,TPHD |
28 | Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ 24 | 3.408.750 | Số 21, ngõ 207, đường Điện Biên Phủ, Phường Bình Hàn, TPHD |
29 | Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Hồng Anh | 2.131.000 | Số nhà 13 Đoàn Nhữ Hài, Phường Quang Trung, TPHD |
30 | Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Việt Hưng | 3.871.400 | Số 04, phố Mạc Hiển Tích, Phường Hải Tân, TPHD |
31 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng & Phát Triển Công Nghệ Hoàng Việt | 2.396.625 | Số 21C phố An Ninh, Phường Quang Trung, TPHD |
32 | Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Nhà Chung Cư Việt Nam | 1.605.250 | Số 1/508 đường Điện Biên Phủ, Phường Cẩm Thượng, TPHD |
33 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghiệp Viko Việt Nam | 24.853.327 | Số 38C, đường Lê Viết Quang, Phường Ngọc Châu, TPHD |
34 | Công Ty Cổ Phần Vật Giá Quốc Tế | 2.992.647 | Lô 15.1-7, khu đô thị mới phía Tây, Phường Tân Bình, TPHD |
35 | Công ty cổ phần xây dựng số IX | 3.734.200 | Số 20/12 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, TPHD |
36 | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt | 2.394.600 | Số nhà 2B, phố Nguyễn Thiện Thuật, Phường Trần Hưng Đạo, TPHD |
37 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Minh Dương | 1.801.300 | Số nhà 8/1, phố Trần ích Phát, Phường Hải Tân, TPHD |
38 | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Con Đường Việt | 3.145.050 | Số nhà 105, đường Yết Kiêu, Phường Hải Tân, TPHD |
39 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Liên Thủy | 378.840 | Số nhà 6/105, phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Thanh Bình, TPHD |
40 | Công ty Cổ Phần Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Trường Thịnh Phát | 12.445.000 | Số nhà 20 phố Đinh Văn Tả, Phường Bình Hàn, TPHD |
41 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại, Dịch Vụ Và Du Lịch Tùng Lâm | 1.045.000 | Số nhà 852 đường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, TPHD |
42 | Công Ty Cổ Phần Tâm Phú Thiện | 2.211.500 | Số nhà 5/36 đường Nguyễn Thị Duệ, khu 17, Phường Thanh Bình, TPHD |
43 | Công Ty Cổ Phần Vn Hợp Tiến | 2.272.500 | Số nhà 371 Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị, TPHD |
44 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vinaway | 1.049.000 | Số nhà 196C/200 đường Điện Biên Phủ, Phường Phạm Ngũ Lão, TPHD |
45 | Công Ty Cổ Phần Hợp Phát Việt Nam | 304.756 | Số nhà 5, ngõ 74, phố Cô Đông, Phường Bình Hàn, TPHD |
46 | Công Ty Cổ Phần Phần Đức Minh | 2.074.759.647 | Số 22, đường Đức Minh, Phường Thanh Bình, TPHD |
47 | Công ty TNHH MTV SXTM Đại Phát | 5.433.900 | Lô 2-3, khu Hải Hà, đường Thanh Niên, Phường Hải Tân, HD |
48 | Công ty TNHH MTV TMSX Khánh Linh HD | 1.069.250 | Số 9, ngõ 83 đường Cầu Cốn, Phường Trần Hưng Đạo, HD |
49 | Công ty TNHH MTV TM và VT Sơn Hà | 3.408.750 | Số 5, ngõ 57, Phố Trần Cảnh, Phường Cẩm Thượng, HD |
50 | Công ty TNHH TM và DV ÁNh Sao Dương | 152.000 | Lô75-32 khu đô thị phía tây Nam Cường, Phường Thanh Bình, HD |
51 | Công ty TNHH TM VT và DV Hoàng Triệu | 467.368.054 | Thôn Tân lập, xã Thượng Đạt, HD |
52 | Công ty TNHH SX và PT TM Thanh Thuỷ | 1.044.500 | Số 11 Phố Nguyễn Sỹ Cố, Phường Tứ Minh, HD |
53 | Công ty TNHH Quảng Ích | 123.849.693 | Số 317 Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, HD |
54 | Công ty TNHH MTV SX và TM Linh An | 1.105.050 | Số 403, đường An Định, Phường Tứ Minh, HD |
55 | Công ty TNHH MTV XD và TM Triều Dương | 1.384.967.343 | Số 186 Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, HD |
56 | Công ty TNHH MTV TM và XD Kiên Anh | 51.632.629 | Só 16/53 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, HD |
57 | Công ty TNHH ô tô Hoà Phát | 27.558.560 | Số 102,2 Đường Phạm Hùng, Tây Nam Cường, Phường Thanh Bình, HD |
58 | Công ty TNHH SX TM và du lịch Việt Hàn | 1.499.788 | Lô 102,02 khu đô thị phía tây, Phường Thanh Bình, HD |
59 | Công ty TNHH MTV S và T | 2.272.500 | Số 02 ngõ 18A, đường Triệu Quang Phục, Phường Cẩm Thượng, HD |
60 | Công ty TNHH MTV Chiến Thắng | 2.272.500 | Số 82, ngõ 310, khu 19, Phường Bình Hàn, HD |
61 | Công ty TNHH Hoàng Dương | 2.272.500 | Số 2 ngõ 20, Đường Nguyễn Thượng Mẫn, Phường Bình Hàn, HD |
62 | Công ty TNHH Suly Việt Nam | 14.500 | Số 196C/200 Đường Điện Biên Phủ, Phường Phạm Ngũ Lão, HD |
63 | Công ty TNHH XD và PT TM Tân Phú Minh | 2.571.600 | Sô 198 Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị, HD |
64 | Công ty TNHH TM & VT Thanh Lộc | 5.792.628.672 | Thôn Trắc Châu, xã An châu, TP Hải Dương |
65 | Công ty TNHH MTV TM - DV VT Vinh Phú | 5.427.583 | Số 58 phố Ỷ Lan, khu 13, p.Ngọc châu, TP Hải Dương |
66 | Công ty TNHH Hesico Việt Nam | 54.308 | 232 ĐL Trần Hưng Đạo, P.Ngọc Châu, TP Hải Dương |
67 | Công ty TNHH MTV VT TM & DV Tùng Giang | 618.366.605 | Thôn Trung, P.Ái Quốc, TP Hải Dương |
68 | CN Công ty TNHH TM&SX Sơn Hải HD | 170.472.000 | KM 56, Quốc lộ 5, xã Nam Đồng, TP Hải Dương |
69 | Công ty TNHH Gia Phú Phát | 1.742.842.240 | 77 Trương Hán Siêu, Nhị Châu, TP Hải Dương |
70 | Công ty TNHH DV giao thông vận tải | 240.098.894 | Số 4 Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương |
71 | Công ty TNHH MTV Nhật Hưng Ngân | 23.892.778 | 18/92 phố Phan chu Chinh, P.Nhị Châu, TP Hải Dương |
72 | Công ty TNHH Minh Đức | 6.489.150 | Thôn Vũ Xá, xã Ái Quốc, TP Hải Dương |
73 | Công ty xây dựng điện | 1.010.582 | SN 180 ĐL Trần Hưng Đạo, P.Ngọc Châu, TP Hải Dương |
74 | Công ty TNHH MTV Minh Châu-Jewelry | 558.250 | Thôn Châu Khê- Xã Thúc Kháng- H.Bình Giang-T. Hải Dương |
75 | Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển DVT | 598.250 | Thôn Như- Xã Bình Xuyên- H.Bình Giang-T. Hải Dương |
76 | Cty TNHH MTV XD TM Trường Phát | 7.029.882 | Xã Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương |
77 | Cty CP XD&TM Huy Hoàng | 8.165.100 | TT Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương |
78 | Công ty TNHH Building&People | 1.568.250 | TT Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương |
79 | Công ty TNHH MTV TM-DV A&A | 1.044.500 | Xã Cẩm La. Kim Thành, Hải Dương |
80 | Công ty TNHH MTV TM&DV Quang Vinh | 1.228.000 | Xã Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương |
81 | Công ty TNHH Vận tải và thương mại Hải Thành | 6.843.750 | Thôn Vạn Chánh, TT Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
82 | Công ty TNHH Đức Sơn | 1.842.000 | Cụm I Thôn Lỗ Sơn, TT Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
83 | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đức Thắng | 89.127.178 | Khu III, Bích Nhôi, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
84 | Công ty TNHH MTV Thương mại và vận tải Trường An | 1.566.750 | Khu III, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
85 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tâm HD | 1.044.500 | Khu 3 Bích Nhôi, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
86 | Công ty TNHH MTV TM&VT Tiến Đạt | 1.048.700 | Khu Tử Lạc, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
87 | Công ty TNHH MTV Kinh doanh than Thống Nhất | 1.566.750 | Khu 2 Tử Lạc, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
88 | Công ty TNHH Thương mại, kỹ thuật và dịch vụ Phương Hương | 28.000 | Khu II, TT Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
89 | Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Việt Hoa | 1.566.750 | Khu II Bích Nhôi, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
90 | Công ty TNHH MTV Thống Nhất HD | 10.500 | Khu III, TT Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
91 | Công ty CP Than Khoáng sản Hải Hưng | 4.423.000 | Thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
92 | Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Duy Anh | 1.044.500 | Đường 389, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
93 | Công ty CP Vận tải Trường Hải | 149.239.806 | Thôn Thượng Chiểu, xã Tân Dân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
94 | Công ty TNHH MTV Thương mại và vận tải Cường Phương | 8.119.286 | Thôn An Cường, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
95 | Công ty TNHH MTV Cơ khí luyện kim Hiệp Sơn | 3.899 | Ngã tư Phụ Sơn, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
96 | Công ty TNHH VT và XD Việt Thanh | 156.691.734 | Xã Hồng Lạc -Thanh Hà - Hải Dương |
97 | Công ty CPTM và XD Thanh Hải | 2.306.744.913 | Xã Thanh Hải -Thanh Hà - Hải Dương |
98 | Công ty CPXD và đóng tàu Hà Hải | 724.823.684 | Xã Hồng Lạc -Thanh Hà - Hải Dương |
99 | Công Ty TNHH MTV Huy Hoàn Hd | 327.792.698 | Xã Thanh An -Thanh Hà - Hải Dương |
100 | Công ty CP Toàn phát Asia | 181.614 | Xã Hồng Lạc -Thanh Hà - Hải Dương |
101 | Công ty TNHH MTV DV Đông Phương | 4.603.515 | Thôn Quý Dương, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương |
102 | Công ty TNHH MTV Nam Thịnh | 2.624.100 | Thôn Tràng Kỹ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương |
103 | Cty TNHH MTV Minh Ngân | 190.158.473 | Khu 20, TT Lai Cách - Cẩm Giàng, HD |
104 | Cty TNHH MTV TM & DV XNK Tân Sơn | 1.044.500 | Thôn Doi, TT Lai Cách - Cẩm Giàng, HD |
105 | Cty TNHH MTV DV TM Phương Uyên Phạm | 3.144.500 | Thôn Trụ, TT Lai Cách - Cẩm Giàng, HD |
106 | Cty Cổ phần XD Ánh Sáng Phương Đông | 536.392.491 | Thôn Trụ, TT Lai Cách - Cẩm Giàng, HD |
107 | Cty TNHH MTV TM Quý Anh | 1.066.500 | Thôn Hoàng Đường, TT Lai Cách - Cẩm Giàng, HD |
108 | Cty TNHH MTV Đức Lộc HD | 3.168.400 | Thôn Tiền, TT Lai Cách - Cẩm Giàng, HD |
109 | Cty TNHH MTV Phương Hải Hải Dương | 272.355 | Khu 19, TT Lai Cách - Cẩm Giàng, HD |
110 | Cty TNHH cơ điện Techcoma Vina | 10.522.203 | Thôn Quý Khê, xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, HD |
111 | Công ty TNHH Tấn Đạt | 2.048.400 | Xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang |
112 | Công ty TNHH MTV Trường Phúc | 35.983.560 | Xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang |
113 | Công ty Cổ phần VLXD Trường Sơn | 1.106.500 | Xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang |
114 | Công ty TNHH MTV TM XNK Phương Anh Hà Nội | 2.120.000 | Xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang |
115 | Công ty TNHH MTV TM Sơn Huyền | 127.213.583 | Xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang |
116 | Chi nhánh Cty TNHH Linh Minh Nhật tại Hải Dương | 15.437 | Xã Ninh Hòa, huyện Ninh Giang |
117 | Công ty TNHH Thiên Nam PC | 13.387.024 | Xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang |
118 | Công Ty Cổ Phần Đại Cường | 966.573.362 | Khu Công nghiệp I, Xã Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương. |
119 | Xí nghiệp công nghiệp XD số 01 | 2.847.599.253 | Thị Trấn Minh Tân, huyện Kinh môn, tỉnh Hải Dương |
120 | Công ty TNHH Quảng Ích | 123.849.693 | Số nhà 317 Nguyễn Lương Bằng, p.Thanh Bình, TPHD |
121 | Công ty TNHH MTV TM & XD Kiên Anh | 51.632.629 | Số nhà 16/53 phố Phạm Ngũ Lão, TPHD |
122 | CN Công ty TNHH thép Thành Đô | 577.338.664 | Số nhà 122B phố Quang Trung, TPHD |
123 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Nam | 99.657.909 | Số nhà 45/3, phố Tống Duy Tân, Phường Ngọc Châu, TP HD |
124 | Công Ty Cổ Phần Hải Nam | 342.067.698 | Số nhà 12, xóm Thống Nhất, khu 16, Phường Ngọc Châu, TP HD |
125 | Công ty TNHH Thanh Ngân HD | 27.683.442 | Số nhà 42, Đường Lạc Long Quân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương |
126 | Cty TNHH XD Tân Hưng | 1.136.185.914 | 51 Ngõ 75 Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương |
127 | Cty TNHH MTV Nhật Hưng Ngân | 23.892.778 | 18/92 phố Phan chu Chinh, P.Nhị Châu, TP Hải Dương |
128 | Công ty TNHH MTV Trường Phú | 9.637.700 | Số nhà 179Đ, đường Đinh Văn Tả, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương |
129 | Cty CPXD & TM Bắc Hải Dương | 86.223.332 | Số 216, Phố Thái Học , Sao Đỏ TX Chí Linh |
130 | Ông : Nguyễn Đức Lượng | 92.637.683 | Số 108, Nguyễn Trãi I , Sao Đỏ, TX Chí Linh |
131 | Cty TNHH Đầu tư XD &TM Hùng Mạnh Tiến | 229.334.977 | Số 134, Phố Lục Đầu Giang,P Phả Lại,TX Chí LInh |
132 | Cty Xây dựng Vận tải Hữu Bình | 97.341.022 | Phố Thái Học III, P Sao Đỏ, TX Chí Linh |
133 | Cty TNHH Hưng Thịnh Thành | 346.108.822 | Khu Đô thị Trường Linh. P Cộng Hòa, TX Chí Linh |
134 | Cty Cổ phần Thịnh Quang | 231.647.479 | Khu dân cư Hàm Ếch . P Cộng Hòa, TX Chí Linh |
135 | Cty TNHH MTV SX & TM Tuấn Minh | 196.805.316 | Số 59,Đường Đoàn Kết , Sao Đỏ, TX Chí Linh |
136 | Cty TNHH TM & XD Nam Trung | 93.143.735 | Km 28+40 Đường 18A, P Phả Lại, TX Chí Linh |
137 | Cty Phát triển TM & Du lịch Quốc Tế ngôi sao Hải Dương | 108.760.642 | Số 74,đường Hưữ Nghị, Phố Tràn Hưng Đạo, P Sao Đỏ, TX Chí Linh |
138 | Công ty TNHH MTV cơ khí Thành Đông | 96.952.273 | Thôn Cậy- Xã Long Xuyên- H.Bình Giang-T. Hải Dương |
139 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Anh Quốc | 177.232.021 | Thôn Dương Nham - xã Phạm Mệnh - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương |
140 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Linh | 70.488.852 | Thôn Vạn Chánh - TT Phú Thứ - huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương |
141 | Công Ty Cổ Phần Tiến Ngọc | 3.620.613.392 | Thôn Thượng Chiểu, xã Tân Dân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
142 | Công ty cổ phần cơ khí, sửa chữa, vận tải thuỷ Sơn Hải | 116.941.157 | Thôn Nhẫm Dương, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương |
143 | Công ty CP thương mại Thành An | 12.484.523.771 | Thôn Tử Lạc - xã Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương |
144 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Vận Tải Thuận An | 1.002.186.326 | Thôn Trại Sắn - xã Thượng Quận - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương |
145 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm&Dv Hương Dũng | 912.586.306 | Khu 2 Tử Lạc - TT Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương |
146 | Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tâm Khánh | 187.533.008 | Miễu Lãng- Đồng Lạc - Nam Sách - HD |
147 | Công ty TNHH Hoàng Long Đức | 83.605.604 | Thị Tứ - Thanh Quang - Nam Sách -HD |
148 | Công ty TNHH MTV siêu thị điện tử Thái Sơn Hải Dương | 47.604.939 | Cẩm Lý, An Lâm, Nam Sách, Hải Dương |
149 | Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Trọng Nhân | 8.505.241 | An Đông, An Bình, Nam Sách, Hải Dương |
150 | Công ty CPXD và TM Phượng Anh | 1.116.442.955 | Ngọc Sơn- Tứ Kỳ- Hải Dương |
151 | Công ty CP Giang Phú Đông | 278.223.740 | Thị trấn Tứ Kỳ- Tứ Kỳ- Hải Dương |
152 | Công ty TNHH MTV Thảo Nguyên | 251.719.736 | Bình Lãng- Tứ Kỳ- Hải Dương |
153 | Công ty CP đầu tư và XD Thái Bình | 25.091.310 | Bình Lãng- Tứ Kỳ- Hải Dương |
154 | Công ty TNHH BBC Fashion | 44.579.516 | Minh Đức- Tứ Kỳ- Hải Dương |
155 | DNTN Huy Thuận | 25.275.805 | Thị trấn Tứ Kỳ- Tứ Kỳ- Hải Dương |
156 | Công ty CP Đại Sơn | 22.491.570 | Ngọc Sơn- Tứ Kỳ- Hải Dương |
157 | Doanh nghiệp Tứ Thành | 218.434.429 | Khu Cầu Xe xã Cộng Lạc, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương |
158 | Doanh nghiệp tư nhân thiết bị truyền thanh và xây dựng Thanh Huyền | 584.638.947 | Thôn La Tỉnh - Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương |
159 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Khánh Hải Dương | 146.082.196 | Thôn Mạc Xá - Xã Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương |
160 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hưng Đạo Dst | 59.045.161 | Thị Tứ Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương |
161 | Công Ty Cổ Phần Lắp Máy Công Nghệ Hp | 122.683.903 | Khu An Nhân Đông |
162 | Công ty TNHH SX&TM Hải Thành | 2.140.948.752 | Xã Kim Tân, Kim Thành, Hải Dương |
163 | Công ty cổ phần Đông Phong | 625.965.227 | Phố Phúc Lâm- TT Kinh Môn, , Huyện Kinh Môn, Hải Dương |
164 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Số 6 | 393.213.618 | Khu 11, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương |
165 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Toàn Lực | 767.736.265 | Số nhà 118, phố Vũ Hựu, khu 3, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương |
166 | Gerico France SA | 774.784.822 | KCN Tân Trường,Xã Tân Trường,huyện Cẩm Giàng,Hải Dương |
167 | Công ty may mặc XK Cachee | 769.343.824 | Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh HD |
168 | Công ty TNHH Huy Phong | 3.475.165.193 | Thôn Ngõ, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương |
169 | Chi nhánh Công ty TNHH Yến Thanh tại Hải Dương | 1.766.503.625 | Thôn Hà Liễu, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương |
170 | Công Ty TNHH Phân Bón Hải Hà | 469.402.315 | Xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương |
171 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hồng Quang | 762.255.658 | Xã Hồng Hưng- Gia Lộc- HD |
172 | Doanh Nghiệp tư nhân Anh Quân | 150.982.991 | Xã Hồng Hưng- Gia Lộc- HD |
173 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Xd&Tm Duy Anh | 100.558.862 | Đội 9, Cẩm Đới- Thống Nhất- Gia Lộc- HD |
174 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Hưng | 79.380.113 | Thôn Hưng Long- Xã Trùng Khánh- Gia Lộc- HD |
Tác giả bài viết: Cục thuế tỉnh Hải Dương
Nguồn tin: haiduong.gdt.gov.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn