THỜI GIAN BIỂU CHẠY XE CÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH TỪ HẢI DƯƠNG ĐI CÁC TỈNH,THÀNH PHỐ |
|||||||
STT | Biển số xe | Bến đi | Bến đến (thuộc tỉnh) |
Cự ly (Km) |
Giờ xuất bến tại HD |
Ngày tháng xuất bến (Âm lịch) |
Doanh nghiệp khai thác |
1. HẢI DƯƠNG - HÀ NỘI | |||||||
1 | 34B-000.51 | Hải Dương | Gia Lâm | 60 | 06h20; 13h00 | Hàng ngày | Công ty CP TM&VCHK Ngọc Sinh |
34B-000.60 | 60 | 06h50; 13h40 | Hàng ngày | Công ty CP TM&VCHK Ngọc Sinh | |||
34L-2709 | 60 | 07h20; 14h20 | Hàng ngày | Công ty CP TM&VCHK Ngọc Sinh | |||
34B-000.43 | 60 | 4h50;12h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
2 | 34K-6137 | Hải Dương | Yên Nghĩa | 80 | 4h55 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng |
3 | 29B-002.86 | Hải Dương | Sơn Tây | 100 | 6h20 | Hàng ngày | Cty CPTM&VT Dũng Thủy |
4 | 29L-6850 | Hải Tân | Gia Lâm | 50 | 6h40;13h45 | Hàng ngày | Cty TNHH TM Vũ Hoàng |
5 | 34B-006.46 | Từ Ô | Gia Lâm | 70 | 04h30; 05h30; 06h30; 07h15; 10h30; 11h30; 12h30; 13h30; 14h00 |
5 xe chạy quay vòng |
Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng |
34L-0406 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34K-9475 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34M-0075 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34K-9972 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34B-000.97 | 70 | 05h45;12h00 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
6 | 34M-0676 | Ninh Giang | Gia Lâm | 90 | 04h00; 04h15; 05h00; 07h30; 09h35; 10h30; 11h35; 12h00; 13h30; 14h00; 14h30; 15h00; 15h50; | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng |
34B-002.16 | 90 | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||||
34K-5365 | 90 | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||||
34K-6536 | 90 | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||||
34K-6597 | 90 | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||||
34L-7597 | 90 | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||||
29S-6686 | 90 | 4h45;13h15 | Hàng ngày | HTX Vận tải 27/7-Hà Nội | |||
29B-075.69 | 90 | 8h10;14h15 | Hàng ngày | HTX Vận tải 27/7-Hà Nội | |||
29B-045.77 | 90 | 8h30 | Hàng ngày | HTX Vận tải 27/7-Hà Nội | |||
7 | 34B-002.35 | Ninh Giang | Sơn Tây | 140 | 05h10 | Hàng ngày | Công ty TNHHHoàng Đức |
34B-001.68 | 140 | 07h40 | Hàng ngày | Công ty TNHH Hoàng Đức | |||
34B-002.79 | 140 | 4h40;12h40 | Hàng ngày | Công ty TNHH Hoàng Đức | |||
8 | 34B-004.17 | Ninh Giang | Yên Nghĩa | 100 | 6h10 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng |
34B-007.26 | 100 | 5h40;13h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34B-002.40 | 100 | 12h20 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34B-004.01 | 100 | 6h30 | Hàng ngày | Xi Nghiệp VTHK&DL Vinh Quang | |||
34K-5606 | 100 | 7h10 | Hàng ngày | HTX DV VT xã Ninh Thành | |||
9 | 29B-008.34 | Ninh Giang | Giáp Bát | 95 | 6h50;14h50 | Hàng ngày | HTX Vận tải 27/7-Hà Nội |
10 | 34K-5996 | Bến Trại | Gia Lâm | 70 | 4h30;11h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng |
34L-4407 | 70 | 6h00;14h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34K-9268 | 70 | 6h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34B-006.11 | 70 | 5h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34L-1345 | 70 | 5h30;13h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34K-6176 | 70 | 5h00;11h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34L-6565 | 70 | 4h15;10h15 | Hàng ngày | Doanh nghiệp tư nhân Thức Diệp | |||
34B-003.40 | 70 | 5h15;11h45 | Hàng ngày | Doanh nghiệp tư nhânThức Diệp | |||
34M-2866 | 70 | 6h45;12h45 | Hàng ngày | Doanh nghiệp tư nhânThức Diệp | |||
34B-001.70 | 70 | 6h15,14h30 | Hàng ngày | Công ty TNHH Triệu Phố | |||
34B-003.39 | 70 | 5h30;11h30 | Hàng ngày | Công ty TNHH Triệu Phố | |||
34M-1390 | 70 | 7h00;13h15 | Hàng ngày | Công ty TNHH Triệu Phố | |||
34L-6829 | 70 | 5h30;13h45 | Hàng ngày | Công ty TNHH Triệu Phố | |||
30P-5909 | 70 | 8h15;14h30 | Hàng ngày | Công ty Hồng Hà | |||
29Z-4431 | 70 | 4h00;8h45 | Hàng ngày | Công ty Hồng Hà | |||
30T-7840 | 70 | 8h00;13h30 | Hàng ngày | Công ty Hồng Hà | |||
29U-8117 | 70 | 6h00;14h15 | Hàng ngày | Công ty Hồng Hà | |||
34L-8369 | 70 | 6h15; 13h45 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
29Y-7704 | 70 | 10h00;14h50 | Hàng ngày | Công ty CP Đầu Tư Vinamoto | |||
30U-0293 | 70 | 6h30;12h15 | Hàng ngày | Công ty CP Đầu Tư Vinamoto | |||
34B-007.74 | 70 | 8h30;16h00 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34K-5257 | 70 | 5h50;10h45 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34B-004.67 | 70 | 7h15;13h30 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34K-7652 | 70 | 5h30;11h15 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34L-3714 | 70 | 7h40;14h10 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34L-9062 | 70 | 08h00 | 5 xe chạy quay vòng 1c/ngày |
Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||
34L-0406 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34K-9475 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34M-0075 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34K-9972 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34B-002.08 | 70 | 5h40; 12h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||
34M-1983 | 70 | 07h30; 09h30; 12h00;15h20 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||
34M-1739 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34K-5266 | 70 | 10h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||
11 | 29Y-4188 | Sao Đỏ | Gia Lâm | 90 | 4h45;12h15 | Hàng ngày | HTX VT 27/7-Hà Nội |
34B-006.51 | 70 | 5h00;11h00 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Thanh Hà | |||
34L-2627 | 80 | 5h20;12h30 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34B-004.11 | 80 | 5h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34K-4866 | 80 | 6h00;12h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34B-001.62 | 80 | 4h30;13h00 | Hàng ngày | HTX DVVTHKHH&DL Sao Đỏ | |||
34B-000.08 | 80 | 6h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34B-003.56 | 80 | 6h40 | Hàng ngày | HTX DVVTHKHH&DL Sao Đỏ | |||
34M-0960 | 80 | 6h50 | Hàng ngày | HTX DVVTHKHH&DL Sao Đỏ | |||
34M-3467 | 80 | 7h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34B-000.06 | 80 | 07h15 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Thanh Hà | |||
12 | 34B-001.48 | Quý Cao | Gia Lâm | 80 | 5h20 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng |
34B-001.78 | 80 | 5h15;11h30 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | |||
34M-0072 | 80 | 5h00 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34M-0098 | 80 | 5h30;12h15 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34B-000.73 | 80 | 6h00; 6h45;8h00; 13h00;14h00 |
Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34L-7435 | 80 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | ||||
34B-007.39 | 80 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | ||||
34B-008.44 | 80 | 9h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34B-009.26 | 80 | 7h00 | Hàng ngày | XN VTHK&DL Vinh Quang | |||
34M-1632 | 80 | 6h30; 14h20 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34L-7834 | 80 | 8h00; 14h20 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34L-9457 | 80 | 05h30; 6h15;12h20 |
2 xe quay vòng | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34M-0922 | 80 | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||||
30U-7273 | 90 | 11h45 | Hàng ngày | HTX 27/7 Hà Nội | |||
13 | 29B-012.11 | Thanh Hà | Gia Lâm | 80 | 5h10;11h00 | Hàng ngày | Công ty CPDVVT ĐB Hồng Hà |
29Z-8456 | 80 | 5h00;13h15 | Hàng ngày | Công ty CPDVVT ĐB Hồng Hà | |||
34M-1124 | 80 | 5h20;10h30 | Hàng ngày | Công ty Hoa Chín | |||
34L-4239 | 80 | 6h35;12h35 | Hàng ngày | Công ty Hoa Chín | |||
34L-4078 | 80 | 07h40; 14h30 | Hàng ngày | Công ty Hoa Chín | |||
34M-3644 | 80 | 5h30;12h50 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | |||
14 | 34B-005.81 | Thanh Hà | Lương Yên | 90 | 6h05;13h05 | Hàng ngày | Công ty Hoa Chín |
15 | 34B-004.00 | Thanh Hà | Mỹ Đình | 100 | 4h30;11h30 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt |
16 | 34B-000.03 | Thanh Hà | Mỹ Đình | 100 | 5h35;12h40 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt |
17 | 34M-4677 | Thanh Hà | Yên Nghĩa | 100 | 6h25;13h35 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt |
18 | 29Z-4902 | Thanh Hà | Gia Lâm | 80 | 5h40;12h30 | Hàng ngày | Công ty Hồng Hà |
29U-2627 | 80 | 5h55;12h00 | Hàng ngày | Công ty Hồng Hà | |||
34B-007.33 | 80 | 7h15;14h20 | Hàng ngày | Cty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34B-000.53 | 80 | 6h15;13h45 | Hàng ngày | Cty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34B-004.21 | 80 | 7h55 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Thanh Hà | |||
34B-005.57 | 80 | 6h50;14h40 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Thanh Hà | |||
34L-4989 | 80 | 7h00;15h00 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | |||
29Y-7468 | 80 | 7h30;14h10 | Hàng ngày | Công ty CPDV VTĐB Hồng Hà | |||
19 | 34B-003.43 | Kinh Môn | Gia Lâm | 90 | 4h30;11h00 | Hàng ngày | Công ty TNHH Quang Minh |
34B-003.68 | 90 | 5h00;11h30 | Hàng ngày | Công ty TNHH Quang Minh | |||
34B-003.49 | 90 | 6h50;14h00 | Hàng ngày | Công ty TNHH Quang Minh | |||
34K-9557 | 90 | 5h30; 12h00 | Hàng ngày | Công ty TNHH Quang Minh | |||
29Y-5125 | 90 | 6h00;12h30 | Hàng ngày | Công ty CP Hồng Hà | |||
34B-007.90 | 90 | 14h30 | Hàng ngày | DNTN Vận tải Năm Thu | |||
34B-001.75 | 90 | 6h20;13h20 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | |||
34M-3656 | 90 | 7h15;14h15 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | |||
20 | 34L-9119 | Kinh Môn | Lương Yên | 100 | 5h15;12h15 | Hàng ngày | Doanh nghiệp tư nhânThắng Hoa |
2. HẢI DƯƠNG - lẠNG SƠN | |||||||
21 | 34B-003.19 | Hải Dương | Phía Bắc - Lạng Sơn | 220 | 7h20 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt |
34L-4507 | 220 | 4h00 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt | |||
34M-3641 | 220 | 04h30 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt | |||
34M-5078 | 220 | 04h15 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt | |||
34K-9758 | 220 | 4h50 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt | |||
34M-3506 | 220 | 5h20 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt | |||
34L-5712 | 220 | 06h00 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt | |||
34B-008.33 | 220 | 05h40 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt | |||
34B-003.30 | 220 | 6h40 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt | |||
34L-6955 | 220 | 7h00 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt | |||
34L-4475 | 220 | 13h00 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt | |||
22 | 34B-009.43 | Hải Tân | Phía Bắc - Lạng Sơn | 220 | 8h00 | Hàng ngày | HTX VT HH&DL Mạnh Thắng |
34B-008.04 | 220 | 13h00 | Hàng ngày | HTX VT HH&DL Mạnh Thắng | |||
34B-006.69 | 220 | 6h15 | Hàng ngày | HTX VT HH&DL Mạnh Thắng | |||
23 | 34B-000.99 | Hải Tân | Đình Lâp - Lạng Sơn | 260 | 05h30 | Hàng ngày | HTX VT HH&DL Mạnh Thắng |
24 | 34B-000.89 | Ninh Giang | Phía Bắc - Lạng Sơn | 250 | 6h30 | Hàng ngày | Công ty TNHH Hoàng Đức |
34L-0667 | 250 | 13h10 | Hàng ngày | HTX VTHH&DLMạnh Thắng | |||
25 | 34B-004.04 | Bến Trại | Phía Bắc - Lạng Sơn | 220 | 12h30 | Hàng ngày | Công ty TNHH MTV VTTM Thành Hưng |
34B-006.09 | 230 | 12h05 | Hàng ngày | Công ty TNHH VT Phương Đông | |||
34M-0566 | 230 | 5h30 | Hàng ngày | Công ty TNHH VT Phương Đông | |||
3. HẢI DƯƠNG - THÁI BÌNH | |||||||
26 | 34L-5343 | Hải Dương | Thái Bình | 70 | Chạy hàng ngày từ 5h00 đến 17h00; 30 phút/chuyến | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng |
34L-5344 | 70 | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng | ||||
34L-5352 | 70 | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng | ||||
34L-5376 | 70 | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng | ||||
34L-5377 | 70 | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng | ||||
34L-5382 | 70 | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng | ||||
34L-5383 | 70 | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng | ||||
34L-5392 | 70 | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng | ||||
34L-5393 | 70 | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng | ||||
34L-5394 | 70 | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng | ||||
34M-3143 | 70 | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng | ||||
34M-3153 | 70 | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng | ||||
34M-1398 | 70 | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng | ||||
34M-1393 | 70 | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng | ||||
27 | 17B-000.40 | Sao Đỏ | Kiến Xương | 130 | 13h00 | Hàng ngày | Công ty CP CK&VTHK Đông Hưng |
4. HẢI DƯƠNG - NAM ĐỊNH | |||||||
28 | 18N-1207 | Sao Đỏ | Nam Định | 105 | 12h30 | Ngày chẵn | Công ty CPVT ô tô Nam Định |
5. HẢI DƯƠNG - QUẢNG NINH | |||||||
29 | 34B-005.21 | Kinh Môn | Mông Dương | 150 | 06h10 | Hàng ngày | DNTN Thắng Hoa |
30 | 34M-3358 | Kinh Môn | Cửa Ông | 150 | 5h40 | Hàng ngày | DNTN Thắng Hoa |
31 | 14L-7246 | Hải Dương | Cửa Ông | 150 | 12h45 | Hàng ngày | HTX DVVT Hồng Vân |
32 | 14L-9897 | Hải Dương | Mông Dương | 160 | 7h30 | Hàng ngày | HTX DVVT Hồng Vân |
33 | 14B-004.67 | Ninh Giang | Cửa Ông | 160 | 6h30 | Hàng ngày | HTX DVHTVT Hùng Vương |
34 | 34K-7679 | Ninh Giang | Móng cái | 320 | 10h45 | Ngày lẻ | Công ty TNHH Hoàng Đức |
34B-001.99 | 320 | 5h40 | Ngày chẵn | Công ty TNHH Hoàng Đức | |||
34B-001.59 | 320 | 10h45 | Ngày chẵn | Công ty TNHH Hoàng Đức | |||
34L-1727 | 320 | 13h00 | Ngày chẵn | HTX DV hỗ trợ VT xã Ninh Thành | |||
34B-002.75 | 320 | 4h30 | Ngày chẵn | HTX DV hỗ trợ VT xã Ninh Thành | |||
34L-6507 | 320 | 5h20 | Ngày chẵn | HTX DV hỗ trợ VT xã Ninh Thành | |||
34K-7345 | 320 | 6h00 | Ngày lẻ | Công ty VTHK&DL Hưng Thịnh | |||
35 | 34B-002.28 | Ninh Giang | Mông Dương | 180 | 13h00 | Hàng ngày | Công ty TNHH Hoàng Đức |
34K-4548 | 180 | 09h00 | Hàng ngày | Công ty CPĐT XD VT Nam Hương | |||
34B-001.98 | 180 | 14h30 | Ngày chẵn | Công ty CPĐT XD VT Nam Hương | |||
34K-6179 | 180 | 13h30 | Hàng ngày | Công ty CPĐT XD VT Nam Hương | |||
34B-005.26 | 180 | 11h10 | Hàng ngày | Công ty CPĐT XD VT Nam Hương | |||
34B-007.19 | 180 | 7h40 | Hàng ngày | Công ty CPĐT XD VT Nam Hương | |||
34B-001.22 | 180 | 12h00 | Ngày chẵn | Công ty CPĐT XD VT Nam Hương | |||
34B-001.91 | 180 | 05h30 | Hàng ngày | Công ty CPĐT XD VT Nam Hương | |||
36 | 34M-4656 | Từ Ô | Mông Dương | 180 | 06h45 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh |
34M-4073 | 180 | 06h00 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34B-003.85 | 180 | 06h30 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
37 | 14P-5962 | Từ Ô | Cái Rồng | 180 | 13h00 | Hàng ngày | HTX VT&DVHT Hồng Hải |
38 | 14B-003.75 | Từ Ô | Cửa Ông | 180 | 12h30 | Hàng ngày | HTX VT&DVHT Hồng Hải |
14B-005.34 | 160 | 7h00 | Hàng ngày | HTX VT&DVHT Hồng Hải | |||
39 | 14M-8806 | Hải Tân | Mông Dương | 180 | 7h30 | Hàng ngày | HTX VT&DVHT Hồng Hải |
40 | 34L-1927 | Hải Tân | Cửa Ông | 150 | 7h15 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh |
41 | 34B-001.43 | Hải Tân | Móng cái | 320 | 5h40 | Ngày chẵn | HTX DV hỗ trợ VT xã Ninh Thành |
42 | 14N-4465 | Bến Trại | Móng Cái | 320 | 4h00 | Hàng ngày | HTX dịch vụ KaLong |
34B-009.14 | 320 | 07h15 | Hàng ngày | Cty TNHH MTV VTTM Đạt Minh | |||
34B-005.77 | 320 | 08h20 | Hàng ngày | Cty TNHH MTV VTTM Đạt Minh | |||
29B-027.92 | 320 | 9h45 | ngày lẻ ÂL | Cty TNHH MTV VTTM Đạt Minh | |||
34B-001.97 | 320 | 4h15 | Hàng ngày | Cty TNHH MTV VTTM Đạt Minh | |||
34B-008.89 | 320 | 4h30 | Ngày Chẵn | Công ty TNHH MTV Việt Hưng-HD | |||
34B-001.15 | 320 | 10h00 | Ngày chẵn | Công ty TNHH MTV Việt Hưng-HD | |||
34L-7484 | 320 | 5h30 | Ngày Chẵn | Cty xây dựng Hùng Sơn | |||
34B-008.76 | 320 | 19h00 | Ngày chẵn | Công ty TNHH MTV VTTM Thành Hưng | |||
34B-009.11 | 320 | 19h00 | Ngày lẻ | Công ty TNHH MTV VTTM Thành Hưng | |||
43 | 34B-006.74 | Bến Trại | Mông Dương | 320 | 13h45 | Hàng ngày | Công ty TNHH MTV Việt Hưng-HD |
34B-009.90 | 180 | 5h00 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34L-7653 | 180 | 5h20 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34L-6139 | 175 | 5h30 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34B-003.27 | 180 | 6h00 | Hàng ngày | HTX DV VT xã Ninh Thành | |||
34B-000.58 | 180 | 6h15 | Hàng ngày | HTX DV VT xã Ninh Thành | |||
34M-4090 | 180 | 6h30 | Hàng ngày | HTX DV VT xã Ninh Thành | |||
34M-4550 | 180 | 10h30 | Hàng ngày | HTX DV VT xã Ninh Thành | |||
34B-005.09 | 180 | 14h30 | Hàng ngày | Công ty TNHH MTV VTTM Thành Hưng | |||
34K-7664 | 180 | 11h00 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
44 | 14B-001.54 | Bến Trại | Cái Rồng | 180 | 13h15 | Hàng ngày | HTX VTK Hạ Long |
45 | 34B-000.67 | Bến Trại | Cửa Ông | 175 | 4h00 | Hàng ngày | Công ty TNHH Triệu Phố |
34B-002.89 | 170 | 6h40 | Hàng ngày | Công ty TNHH MTV VTTM Đạt Minh | |||
34L-3698 | 170 | 11h30 | Hàng ngày | Công ty TNHH Huy Hoàng | |||
34M-3375 | 170 | 7h45 | Hàng ngày | Công ty TNHH MTV Việt Hưng-HD | |||
46 | 34M-2144 | Thanh Hà | Mông Dương | 180 | 4h30 | Hàng ngày | Chi nhánh Công ty CPDVVT ĐB Hồng Hà |
34M-3187 | 180 | 4h50 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
14B-006.60 | 180 | 05h20 | Hàng ngày | HTX DVVT Hồng Vân | |||
14B-005.91 | 180 | 12h45 | Hàng ngày | HTX DVVT Hồng Vân | |||
34B-003.38 | 180 | 6h00 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | |||
47 | 34B-001.33 | Thanh Hà | Cửa Ông | 170 | 12h55 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Thanh Hà |
34L-0566 | 170 | 6h20 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Thanh Hà | |||
48 | 34M-1826 | Thanh Hà | Mông Dương | 180 | 7h20 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh |
14B-007.24 | 180 | 11h30 | Hàng ngày | HTX dịch vụ vận tải Sơn Hà | |||
14N-6360 | 180 | 14h15 | Hàng ngày | HTX dịch vụ vận tải Sơn Hà | |||
34L-8469 | 180 | 12h30 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | |||
49 | 34M-0860 | Thanh Hà | Cái Rồng | 175 | 7h00 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh |
34L-2475 | 175 | 5h30 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
14LD-0648 | 175 | 15h00 | Hàng ngày | Công ty LD VCK Quảng Ninh | |||
34B-008.77 | 175 | 14h30 | Hàng ngày | Công ty CPTM&DV Hoàng Dương | |||
34B-006.22 | 175 | 07h40 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | |||
50 | 34B-001.90 | Sao Đỏ | Mông Dương | 150 | 15h00 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương |
51 | 34B-006.87 | Kinh Môn | Cửa Ông | 160 | 05h00 | Hàng ngày | DNTN Vận tải Năm Thu |
34B-000.66 | 160 | 12h00 | Hàng ngày | DNTN Vận tải Năm Thu | |||
34B-004.09 | 160 | 05h30 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | |||
52 | 34B-002.44 | Hải Tân | Bình Liêu | 160 | 05h30 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh |
6. HẢI DƯƠNG - HẢI PHÒNG | |||||||
53 | 34K-7444 | Thanh Hà | Niệm Nghĩa | 50 | 06h00 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Thanh Hà |
54 | 34B-001.28 | Từ Ô | Cầu Rào | 90 | 06h00; 13h00 | Hàng ngày | Công ty TNHH Triệu Phố |
55 | 34B-005.13 | Từ Ô | Tam Bạc | 85 | 5h00; 12h00 | Hàng ngày | Công ty TNHH Triệu Phố |
56 | 15B-002.63 | Bến Trại | Tam Bạc | 85 | 5h15;11h30 | Hàng ngày | XN Tập thể thương binh Quang Minh |
57 | 16L-2717 | Hải Tân | Cầu Rào | 60 | 05h30;13h30 | Hàng ngày | Công ty TNHH Xuân Sơn |
58 | 34B-001.73 | Kinh Môn | Cầu Rào | 45 | 5h30;13h55 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh |
59 | 34B-007.70 | Bến Trại | Cầu Rào | 90 | 5h50;15h00 | Hàng ngày | Công ty TNHH Hoàng Đức |
60 | 15B-003.46 | Sao Đỏ | Tam Bạc | 60 | 6h30; 13h00 | Hàng ngày | Công ty CPXK Thanh Long |
61 | 34K-7804 | 60 | 6h10 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | ||
62 | 34B-003.81 | Sao Đỏ | Cầu Rào | 65 | 5h15; 13h30 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương |
63 | 34L-7836 | 65 | 7h15;15h00 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | ||
64 | 34K-6084 | Thanh Hà | Tam Bạc | 60 | 5h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng |
65 | 34M-1029 | 60 | 14h45 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | ||
7. HẢI DƯƠNG - BẮC GIANG | |||||||
66 | 34B-005.66 | Hải Dương | Sơn Động-Bắc Giang | 180 | 5h30 | Hàng ngày | Xí Nghiệp 27/7 HD |
67 | 34K-4663 | Ninh Giang | Chũ - Bắc Giang | 180 | 4h40 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng |
8. HẢI DƯƠNG - THÁI NGUYÊN | |||||||
68 | 34B-004.83 | Hải Tân | Đại Từ-Thái Nguyên | 150 | 07h50 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh |
69 | 34K-7265 | Ninh Giang | Giang Tiên -Thái nguyên | 170 | 05h15 | 2 ngày/1 chuyến | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng |
70 | 34M-3477 | Ninh Giang | Thái Nguyên | 180 | 7h00 | Hàng ngày | Công ty TNHH Hoàng Đức |
71 | 20B-003.14 | 180 | 13h00 | Hàng ngày | Công ty Cổ Phần VT Thái Nguyên | ||
72 | 20B-000.91 | Bến Trại | Định Hóa-Thái Nguyên | 182 | 11h45 | Hàng ngày | HTX VT Chuyên Đức |
73 | 34B-006.33 | Bến Trại | Đồng Quang.T.Nguyên | 160 | 5h30 | Hàng ngày | Công ty TNHH Triệu Phố |
74 | 34M-4047 | Bến Trại | Thái Nguyên | 160 | 13h00 | Hàng ngày | Công ty TNHHTriệu Phố |
