Nội dung: Tham gia ý kiến chuẩn bị Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường THPT Chí Linh (1966 - 2016)
Thời gian: 08h00 ngày 14/8/2016.
Địa điểm: Hội trường tầng 3- nhà A- Trường THPT Chí Linh
THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG BUỔI GẶP MẶT
Ban Tổ chức: Lãnh đạo mở rộng + Ban chấp hành công đoàn.
Khách mời: Các Thày, Cô nguyên là Lãnh đạo nhà trường,Cựu học sinh là đại diện Ban liên lạc các Khóa, lớp, nhóm.
Chương trình buổi gặp mặt:
1/ Văn nghệ chào mừng
2/ Tuyên bố lí do.
3/ Báo cáo dự kiến kế hoạch Lễ kỉ niêm 50 năm
4/ Thông báo tình hình công việc chuẩn bị lễ kỉ niệm
5/ Các ý kiến phát biểu của Thày, Cô và cựu học sinh.
6/ Bế mạc
7/ Tiệc liên hoan tại nhà hàng Á Châu.
Do Ban tổ chức hết sức cố gắng nhưng chưa lắm được hết địa chỉ liên lạc các khóa, lớp, nhóm nên đại diện ban liên lạc không có tên trong danh sách dưới đây rất mong được sự lượng thứ và đến dự buổi gặp mặt.
Đại diện ban liên lạc có tên dưới đây, ban tổ chức xin gửi giấy mời, trong trường hợp không gửi được giấy mời xin được gọi điện và nhắn tin.
Mọi thông tin liên hệ xin gọi số
Hiệu trưởng: Nguyễn Ánh Dương- 0904551719
Phó hiệu trưởng: Vũ Thị Huệ - 0974002388
Thư kí Hội đồng trường: Vũ Chí Cương - 0912263467 hoặc 0969769872
Thay mặt Ban tổ chức
Hiệu trưởng Nguyễn Ánh Dương.
DANH SÁCH LIÊN LẠC CÁC KHÓA HỌC SINH | |||||
TRƯỜNG THPT CHÍ LINH | |||||
KHÓA | TỐT NGHIỆP | TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC | NƠI CÔNG TÁC | ||
NĂM | LỚP | HỌ VÀ TÊN | SỐ ĐIỆN THOẠI | ||
0 | 1966-1967 | 9A | |||
8A | |||||
8B | |||||
1 | 1967-1968 | A | Lương Quang Thuấn | O936684957 | |
B | |||||
C | |||||
2 | 1968-1969 | A | |||
B | Nguyễn Văn Dung | O968376815 | Tín Dụng Chí Minh | ||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
F | |||||
3 | 1969-1970 | A | |||
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
4 | 1970-1971 | A | |||
B | Nguyễn Thị Hải | O912650492 | |||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
I | |||||
5 | 1971-1972 | A | |||
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
I | |||||
6 | 1972-1973 | A | Đặng Xuân Hạnh | O986289555 | |
B | |||||
C | Hoàng Hà Tùng | O945577714 | |||
D | |||||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
I | |||||
7 | 1973-1974 | A | |||
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
I | |||||
8 | 1974-1975 | A | Đặng Văn Thuyết | Trưởng ban | |
B | Trần Văn Chiều | P.Ban | |||
C | Phạm Văn Hán | O982380092 | |||
D | |||||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
I | Nguyễn Đình Chung | O913049753 | |||
9 | 1975-1976 | A | Trần Văn Học | O987197160 | Địa Chính xã Hoa Thám |
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
I | |||||
10 | 1976-1977 | A | |||
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
I | |||||
11 | 1977-1978 | A | |||
B | |||||
C | Nguyễn Văn Đức | O936899545 | |||
D | Nguyễn Thiện Dũng | O982586887 | |||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
I | |||||
12 | 1978-1979 | A | Trần Văn Phòng | O913300549 | |
B | Nguyễn Văn Hà | O904091962 | |||
C | Nguyễn Văn Thái | O979785753 | |||
D | Nguyễn Đình Huệ | O989731388 | |||
E | Nguyễn Văn Thắm | O903279679 | |||
G | Cao Văn Hào | O1222220429 | |||
H | |||||
I | |||||
13 | 1979-1980 | A | |||
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
G | Dương Văn Tài | O912113381 | |||
H | |||||
I | |||||
14 | 1980-1981 | A | |||
B | |||||
C | |||||
D | Nguyễn Văn Thành | O912522098 | |||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
I | |||||
15 | 1981-1982 | A | |||
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
I | |||||
16 | 1982-1983 | A | Nguyễn Thị Thu | O1698167441 | |
B | Nguyễn Văn Nền | O912411763 | |||
C | |||||
D | Nguyễn Văn Đông | O977583645 | |||
E | Bác Mức | O902032157 | |||
G | |||||
H | |||||
I | |||||
17 | 1983-1984 | A | Vũ Văn Quý | O989752131 | |
B | |||||
C | Nguyễn Thị Bích | O1686418008 | |||
D | |||||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
I | |||||
18 | 1984-1985 | A | Đinh Ngọc Năm | O1657696350 | |
B | |||||
C | Trần Văn Hồng | O1696329189 | |||
D | Nguyễn Thị Tầm | O1673430014 | |||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
I | Dương Đình Hưng | O906597571 | |||
19 | 1985-1986 | A | Vũ Đình Quân | O966939993 | |
B | Bùi Văn Hiền | O912134215 | |||
C | Nguyễn Đức Khắc | O1647508427 | |||
D | |||||
E | |||||
F | Dương Văn Chức | O912533356 | |||
G | |||||
I | Nguyễn Văn Đông | O1663944490 | |||
K | Lê Dân | O912767528 | |||
20 | 1986-1987 | A | Nguyễn Quyết Thắng | O932225686 | |
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
G | Dương Văn Văn | O1693447627 | |||
H | Nguyễn Văn Quang | O1644319303 | |||
I | Trần Văn Việt | O904798833 | |||
K | Đỗ Văn Đăng | O1655015992 | |||
21 | 1987-1988 | A | Đặng Văn Cộng | O934237122 | |
B | Lương Hoàng Nga | O978721454 | |||
C | Nguyễn Văn Kiên | O963522919 | |||
D | |||||
E | Tú | O1669775038 | |||
G | Lê Quang Tạo | O912912898 | |||
H | Bùi Việt Bắc | O912734935 | |||
I | Nguyễn Văn Toàn | O985545097 | |||
22 | 1988-1989 | A | Vũ Chí Cương | O912263467 | |
B | Nguyễn Văn Hạnh | O912221429 | |||
C | Lê Duy Nam | O912161120 | |||
D | Thành(á Châu) | O904357456 | |||
E | |||||
G | Nguyễn Đăng Quyết | O942658133 | |||
H | Yến | O972132751 | |||
I | Phóng | O904606706 | |||
23 | 1989-1990 | A | Lương | O913356471 | |
B | Quán Dương Hưng | O936370432 | |||
C | Nguyễn Quang Huy | O963838688 | |||
D | |||||
E | Nguyễn Mạnh Vỹ | O973255888 | |||
G | |||||
H | |||||
I | Vũ Đình Cường | O969621133 | |||
24 | 1990-1991 | A | Nguyễn Thị Hài | O973049675 | |
B | Nguyễn Thị Quỳnh Giao | O979722974 | |||
C | Đặng Đức Tính | O973779668 | |||
D | |||||
E | |||||
G | Nguyễn Thiị Lan Anh | O1684522559 | |||
H | Nguyễn Thị Thu | O983325658 | |||
I | |||||
P | Bùi Thị Hường | O1668570619 | |||
Nguyễn Thị Thơ | O975151073 | ||||
25 | 1991-1992 | A | Nguyễn Phương Đông | O989083989 | |
B | |||||
C | Ngô Thị Hậu | O1654657292 | |||
D | |||||
E | |||||
G | Thắng | O982959969 | |||
H | Lựu | O905322357 | |||
I | |||||
26 | 1992-1993 | A | |||
B | Nguyễn Văn Kiên | O912469520 | TC Thị ủy | ||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
G | Ngô Quang Thái | O979223730 | |||
H | |||||
I | |||||
Hoàng Văn Thực | O914376616 | ||||
27 | 1993-1994 | A | Đặng Hồng Chu | O979927688 | |
B | Bùi Quốc Hưng | O912221410 | |||
C | Cương | O978734600 | PHT thcs Lê Lợi | ||
D | Nguyễn Đăng Sơn | O904764414 | |||
E | Hiến | O912410939 | |||
G | Nguyễn Anh Nhật | O916850676 | |||
H | Hưng | O986051009 | PHT THPT Mạc Đĩnh Chi | ||
I | |||||
Hoàng Quốc Thưởng | O982551599 | ||||
28 | 1994-1995 | A | Phạm Minh Tuấn | O989531992 | |
B | Nguyễn Thị Minh Thảo | O984440181 | |||
C | |||||
D | |||||
E | Nguyễn Kim Dung | O984226163 | |||
G | Nguyễn Thị Khuyên | O976544414 | |||
H | Nguyễn Mạnh Hùng | O915151555 | |||
I | |||||
29 | 1995-1996 | A | Nguyễn Văn Công | O913084040 | |
B | Ngô Danh Phương | O915650136 | |||
C | |||||
D | Trần Văn Thương | O1628619872 | |||
E | |||||
G | Lê Huy Thức | O904921536 | |||
H | Phạm Trọng Cường | O982271505 | |||
I | |||||
30 | 1996-1997 | A | Phạm Huy | O904003569 | |
B | Nguyễn Hùng Mạnh | O1665425385 | |||
C | Nguyễn Phương Bắc | O986430320 | |||
D | |||||
E | Nguyễn Thị Hương | O988906707 | |||
G | Bùi Văn Mạnh | O982007002 | |||
H | |||||
I | Nguyễn Hữu Hoài | O967466078 | |||
K | Nguyễn Văn Minh | O915474339 | |||
Nguyên Anh Cương | O914758228 | ||||
31 | 1997-1998 | A | Đàm Đình Vĩnh | O983446669 | |
B | Lê Duy Mạnh | O919348080 | |||
C | Hoàng Quốc Hùng | O973702296 | |||
D | Tuân | O904113015 | |||
E | |||||
F | Nguyễn Thị Liên | ||||
G | Phạm Văn Ngọc | O984698118 | |||
H | |||||
I | |||||
K | Nguyễn Văn Ngọc | O973690033 | |||
32 | 1998-1999 | A | Nguyễn Thanh Tùng | O985986222 | |
B | Trần Thị Hồng Vân | O984340694 | |||
C | Phạm Hữu Nghiệp | O976084379 | |||
D | Đặng Danh Phong | O983325111 | |||
E | |||||
G | Nguyễn Thị Hiền | O1288392087 | |||
H | Thành | O915135494 | |||
I | Cao Văn Đoàn | O912765929 | |||
Nguyễn Đức Thảo | O987866816 | ||||
33 | 1999-2000 | A1 | Chu Văn Việt | O915000037 | |
A2 | Trần Xuân Biên | O904388067 | |||
A3 | Nguyễn Ngọc Đạt | O988832482 | |||
A4 | Nguyễn Thu Thủy | O968138223 | |||
A5 | |||||
A6 | Vũ Quang Huy | O983151115 | BIDV | ||
A7 | |||||
A8 | |||||
A9 | |||||
B1 | |||||
B2 | |||||
B3 | |||||
B4 | |||||
B5 | |||||
B6 | |||||
34 | 2000-2001 | A1 | Đặng Xuân Học | O1668408888 | |
A2 | Cao Văn Dương | O936756789 | |||
A3 | |||||
A4 | Trần Mạnh Cường | O984522486 | |||
A5 | |||||
A6 | |||||
A7 | |||||
A8 | |||||
A9 | |||||
A10 | |||||
A11 | |||||
A12 | Trần Đức Cảnh | O902270012 | |||
B1 | |||||
B2 | Trần Quốc Mạnh | O1684184871 | |||
B3 | |||||
B4 | |||||
B5 | |||||
B6 | Nguyễn Hữu Vương | O904243546 | |||
35 | 2001-2002 | A1 | |||
A2 | |||||
A3 | Lê Văn Chung | O976668764 | |||
A4 | |||||
A5 | Nguyên Thị Thanh Vân | O986565075 | |||
A6 | Nguyễn Danh Công | O943934550 | |||
A7 | |||||
A8 | Trương Hồng Sơn | O988637869 | |||
A9 | |||||
A10 | |||||
B1 | |||||
B2 | |||||
B3 | |||||
B4 | |||||
36 | 2002-2003 | A1 | |||
A2 | |||||
A3 | |||||
A4 | |||||
A5 | |||||
A6 | Nguyễn Văn Huấn | ||||
A7 | |||||
A8 | |||||
A9 | |||||
A10 | Nguyễn Văn Chữ | O986061456 | |||
B1 | Nguyễn Văn Thành | O967458957 | |||
B2 | |||||
B3 | |||||
B4 | |||||
B5 | |||||
B6 | |||||
37 | 2003-2004 | A1 | |||
A2 | Nguyễn Hoàng Yến | O915010490 | |||
A3 | Nguyễn Thị Quỳnh Nhung | O975695299 | |||
A4 | |||||
A5 | |||||
A6 | Nguyễn Tiến Lên | O912931183 | |||
A7 | |||||
A8 | |||||
A9 | Trịnh Thị Ánh Tâm | O1687162458 | |||
A10 | Nguyễn Văn Hưng | O977474731 | |||
A11 | |||||
A12 | Hoàng Thị Châm | O981953320 | |||
38 | 2004-2005 | A1 | Vũ Thị Nga | O1676393255 | |
A2 | Vương Thị Tình | O907960888 | |||
A3 | Nguyễn Văn Vinh | O976314988 | |||
A4 | Hương | ||||
A5 | Nguyễn Văn Tùng | O934160587 | |||
A6 | Đặng Xuân Thanh | ||||
A7 | |||||
A8 | |||||
A9 | |||||
A10 | |||||
A11 | |||||
A12 | |||||
39 | 2005-2006 | A1 | |||
A2 | |||||
A3 | |||||
A4 | Phạm Xuân Chính | O974898918 | |||
A5 | Nguyễn Sơn Tùng | O1684901596 | |||
A6 | |||||
A7 | Nguyễn Thu Hoài | O967795597 | |||
A8 | |||||
A9 | |||||
A10 | |||||
A11 | |||||
A12 | Nguyeenc Thị Xuân | O972380559 | |||
40 | 2006-2007 | A1 | Phạm Thanh Trà | ||
A2 | Nguyễn Thị Loan | O1687951189 | |||
A3 | |||||
A4 | |||||
A5 | Nguyễn Sơn Tùng | O942109910 | |||
A6 | |||||
A7 | |||||
A8 | |||||
A9 | Phùng Đức Long | O93600098 | |||
A10 | Nguyễn Thị Hiền | O988020939 | |||
A11 | Nguyễn Thị Hoa | O982088435 | |||
A12 | |||||
41 | 2007-2008 | A1 | |||
A2 | |||||
A3 | |||||
A4 | |||||
A5 | Nguyễn Nhật Anh | O986859823 | |||
A6 | |||||
A7 | |||||
A8 | |||||
A9 | |||||
A10 | Dương Thị Xiêm | O93647961 | |||
A11 | |||||
A12 | |||||
42 | 2008-2009 | A1 | |||
A2 | |||||
A3 | Nguyeễn Thị Hương | O967019391 | |||
A4 | |||||
A5 | |||||
A6 | |||||
A7 | |||||
A8 | Lê Thị Thái Anh | ||||
A9 | Nguyễn Đại Phong | O1633000222 | |||
A10 | Hằng | O1696802512 | |||
A11 | |||||
A12 | |||||
43 | 2009-2010 | A1 | |||
A2 | |||||
A3 | |||||
A4 | |||||
A5 | Hoàng Anh | O1646566801 | |||
A6 | Phạm Thị Hiền | O985559971 | |||
A7 | Trần Thị Mỹ | O1638439400 | |||
A8 | Trần Thị Hiền | O982521864 | |||
A9 | Nguyễn Thị Quỳnh | ||||
A10 | |||||
A11 | |||||
A12 | Nguyễn Mai Anh | O936512992 | |||
44 | 2010-2011 | A1 | |||
A2 | |||||
A3 | |||||
A4 | Vũ Trí Tiệp | O1659060073 | |||
A5 | Nguyễn Nhật Anh | O1689965926 | |||
A6 | Phạm Thị Hiền | O985559971 | |||
A7 | |||||
A8 | |||||
A9 | Nguyễn Thành Trung | O1654242206 | |||
A10 | |||||
A11 | |||||
A12 | Phạm Thùy Trang | O984846298 | |||
45 | 2011-2012 | A1 | |||
A2 | Nguyễn Văn Phương | O969574394 | |||
A3 | |||||
A4 | |||||
A5 | |||||
A6 | |||||
A7 | Phạm Vân Nga | O944933959 | |||
A8 | Hưng | ||||
A9 | Lan Anh | O977105204 | |||
A10 | Lương Văn Phong | O974306224 | |||
A11 | Phạm Nguyễn Ngọc Trang | ||||
A12 | Hạt Thị Quyên | O978952293 | |||
46 | 2012-2013 | A1 | |||
A2 | Nguyễn Qy Cúc | O962372357 | |||
A3 | Chu Hoàng Ngọc | ||||
A4 | |||||
A5 | Đồng Tuấn Trọng | O967842065 | |||
A6 | Nguyêễn Thị Dung | O1688090956 | |||
A7 | |||||
A8 | Bùi Thị Lan Anh | O1632003188 | |||
A9 | Đinh Hà Phương | O1697101625 | |||
A10 | Lương Thị Thảo Phương | O1668569182 | |||
A11 | |||||
A12 | |||||
47 | 2013-2014 | A | |||
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
G | Nguyễn Văn Duy | O1642492886 | |||
H | Nguyễn Vũ Cẩm Tú | O1205684839 | |||
I | |||||
K | Nguyễn Anh Nhật | O986859823 | |||
L | |||||
N | |||||
M | |||||
48 | 2014-2015 | A | Nguyêễn Quang Thịnh | O1634915259 | |
B | Nguyễn Hương Thảo Vy | O1688890878 | |||
C | |||||
D | Trần Thị Yến | O1653399571 | |||
E | |||||
G | Nguyễn Thị Thanh | O1659194582 | |||
H | Hoàng Hữu Hoan | O1677514972 | |||
I | |||||
K | |||||
M | |||||
P | Nguyễn Thùy Trang | O1658930101 | |||
Q | |||||
49 | 2015-2016 | A | |||
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
I | |||||
K | |||||
M | |||||
P | |||||
Q | |||||
50 | 2016-2017 | A | |||
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
G | |||||
H | |||||
I | |||||
K | |||||
M | |||||
P | |||||
Q |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn