TT | Lớp chuyên | Điểm chuẩn NV1 | Tuyển được |
1 | Chuyên Toán | 43.6 | 33 |
2 | Chuyên Tin học | 36.5 | 33 |
3 | Chuyên Vật lý | 48.6 | 33 |
4 | Chuyên Hóa học | 44.3 | 33 |
5 | Chuyên Sinh học | 40.2 | 33 |
6 | Chuyên Ngữ văn | 44.2 | 34 |
7 | Chuyên Lịch sử | 35.4 | 33 |
8 | Chuyên Địa lý | 39.8 | 33 |
9 | Chuyên Anh văn | 49.9 | 32 |
10 | Chuyên Pháp văn | 43.8 | 33 |
11 | Chuyên Nga văn | 34.7 | 32 |
12 | Lớp không chuyên | 39,5 | 32 |
STT | Họ tên | Điểm chuẩn | Số lượng tuyển được | ||
NV1 | NV từ chuyên | Tuyển được | |||
1 | THPT Bình Giang | 29.50 | 318 | 1 | 319 |
2 | THPT Bến Tắm | 23.75 | 318 | 0 | 318 |
3 | THPT Cẩm Giàng | 24.00 | 385 | 12 | 397 |
4 | THPT cểm Giàng II | 20.65 | 358 | 0 | 358 |
5 | THPT Chí Linh | 28.85 | 467 | 11 | 478 |
6 | THPT Cầu Xe | 25.15 | 278 | 0 | 278 |
7 | THPT Đường An | 22.50 | 359 | 0 | 359 |
8 | THPT Đồng Gia | 15.50 | 238 | 0 | 238 |
9 | THPT Đoàn Thượng | 26.00 | 278 | 1 | 279 |
10 | THPT Gia Lộc | 28.80 | 470 | 9 | 479 |
11 | THPT Gia Lộc II | 23.00 | 357 | 0 | 357 |
12 | THPT Hà Bắc | 23.25 | 279 | 0 | 279 |
13 | THPT Hà Đông | 15.15 | 278 | 0 | 278 |
14 | THPT Hồng Quang | 24.85 | 235 | 239 | 474 |
15 | THPT Hưng Đạo | 20.60 | 318 | 1 | 319 |
16 | THPT Hoàng Văn Thụ | 26.50 | 283 | 36 | 319 |
17 | THPT Kinh Môn | 21.00 | 397 | 1 | 398 |
18 | THPT Kinh Môn II | 14.80 | 399 | 0 | 399 |
19 | THPT Kẻ Sặt | 20.55 | 278 | 0 | 278 |
20 | THPT Kim Thành | 15.75 | 433 | 2 | 435 |
21 | THPT Kim Thành II | 18.45 | 358 | 0 | 358 |
22 | THPT Khúc Thừa Dụ | 22.90 | 320 | 0 | 320 |
23 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 20.50 | 279 | 0 | 279 |
24 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 19.75 | 306 | 13 | 319 |
25 | THPT Nhị Chiểu | 19.00 | 278 | 0 | 278 |
26 | THPT Nguyễn Du | 24.60 | 286 | 32 | 318 |
27 | THPT Ninh Giang | 29.30 | 475 | 2 | 477 |
28 | THPT Nam Sách | 29.30 | 469 | 10 | 479 |
29 | THPT Nam Sách II | 21.80 | 317 | 0 | 317 |
30 | THPT Phúc Thành | 27.60 | 279 | 1 | 280 |
31 | THPT Phả Lại | 20.60 | 276 | 2 | 278 |
32 | THPT Quang Trung | 25.50 | 317 | 2 | 319 |
33 | THPT Thanh Bình | 20:55 | 360 | 0 | 360 |
34 | THPT Thanh Hà | 31.50 | 433 | 6 | 439 |
35 | THPT Tứ Kỳ | 21.50 | 473 | 5 | 478 |
36 | THPT Thanh Miện | 28.35 | 357 | 2 | 359 |
37 | THPT Thanh Miện II | 22.15 | 279 | 0 | 279 |
38 | THPT Thanh Miện III | 23.00 | 359 | 0 | 359 |
39 | THPT Trần Phú | 21.95 | 318 | 0 | 318 |
40 | THPT Tuệ Tĩnh | 22.50 | 234 | 5 | 239 J |
Tác giả bài viết: Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn