| STT | Tên Liệt sĩ | Năm sinh | Nguyên quán | Ngày hi sinh | Vị trí mộ |
| 1 | Bùi Duy Vệ | 1950 | Hưng Thái, Ninh Giang | 19/02/1972 | 3,K,38 |
| 2 | Bùi Khắc Triệu | 1944 | Lai Vu, Kim Thành | 20/10/1972 | 3,S,14 |
| 3 | Bùi Quang Bòng | 1953 | Tân Dân, Chí Linh | 03/11/1972 | 3,K,39 |
| 4 | Bùi Quang Hàn | 1943 | Kim Xuyên, Kim Thành | 04/11/1969 | 3,E,46 |
| 5 | Bùi Quang Phúng | 1937 | Hưng Thái, Ninh Giang | 23/05/1969 | 3,U,27 |
| 6 | Bùi Quốc Thể | 1947 | Tân Phong, Ninh Giang | 08/02/1973 | 3,M,6 |
| 7 | Bùi Thị Hoà | 1955 | Hiệp Lực, Ninh Giang | 07/04/1973 | 3,T,35 |
| 8 | Bùi Tiến Đỏ | 1945 | Tứ Xuyên, Tứ Kỳ | 07/11/1969 | 3,N,46 |
| 9 | Bùi Viết Hảo | 1950 | Tứ Xuyên, Tứ Kỳ | 31/01/1972 | 3,K,10 |
| 10 | Bùi Văn Khoá | 1946 | Hưng Long, Ninh Giang | 19/01/1969 | 3,N,34 |
| 11 | Bùi Văn Lượng | 1943 | Quang Minh, Gia Lộc | 14/09/1969 | 3,U,46 |
| 12 | Bùi Văn Nam | 1954 | Nhân Huệ, Chí Linh | 14/09/1972 | 3,G,52 |
| 13 | Bùi Văn Nhung | 1947 | Lương Điền, Cẩm Giàng | 10/04/1968 | 3,A,29 |
| 14 | Bùi Văn Sỹ | 1954 | Thăng Long, Kinh Môn | 22/06/1972 | 3,Q,7 |
| 15 | Bùi Văn Tiếp | 1934 | Chu Trinh, Ân Thi | 25/04/1969 | 3,T,29 |
| 16 | Bùi Văn Toại | 1930 | Tân An, Thanh Hà | 24/01/1971 | 3,L,35 |
| 17 | Bùi Văn Vế | 1952 | Hưng Thái, Ninh Giang | 17/05/1972 | 3,G,34 |
| 18 | Bùi Văn Xứng | 1949 | Minh Hoà, Kinh Môn | 20/08/1969 | 3,Q,2 |
| 19 | Bùi Văn Y | 1940 | Lê Hồng, Thanh Miện | 22/02/1969 | 3,M,34 |
| 20 | Bùi Văn Đức | ---- | --/--/---- | 3,O,25 | |
| 21 | Bùi Xuân Hinh | ---- | Thượng Vũ, Kim Thành | --/--/---- | 3,R,37 |
| 22 | Bùi Xuân Quý | 1949 | An Bình, Nam Sách | 06/03/1972 | 3,K,7 |
| 23 | Bùi Xuân Thưởng | 1946 | Văn Tố, Tứ Kỳ | 21/05/1969 | 3,Đ,50 |
| 24 | Bùi Xuân Tùng | 1946 | Cẩm La, Kim Thành | 24/03/1970 | 3,T,28 |
| 25 | Bùi Xuân Từng | 1946 | Cẩm La, Kim Thành | 24/03/1970 | 3,Đ,1 |
| 26 | Bùi Xuân Đàm | 1946 | Kiến Quốc, Ninh Giang | 25/12/1968 | 3,E,38 |
| 27 | Bùi Đức Doanh | ---- | Hà Kỳ, Tứ Kỳ | 26/05/1970 | 3,R,27 |
| 28 | Bùi Đức Hinh | 1952 | Cộng Hoà, Kim Thành | 26/12/1972 | 3,N,43 |
| 29 | Bùi Đức Mây | 1947 | Lê Hồng, Thanh Miện | 15/12/1966 | 3,L,30 |
| 30 | Cao Văn Thanh | 1950 | Kim Lương, Kim Thành | 29/01/1972 | 3,K,52 |
| 31 | Cao Xuân Đuốc | 1933 | Thanh Xá, Thanh Hà | 06/10/1968 | 3,S,41 |
| 32 | Chu Mân | 1948 | Phúc Thành, Kim Thành | 23/02/1967 | 3,L,40 |
| 33 | Dương Văn Cấp | 1940 | Thái Học, Bình Giang | 11/10/1968 | 3,T,9 |
| 34 | Hoàng Bá Dinh | 1934 | Ngô Quyền, Thanh Miện | 08/10/1972 | 3,M,7 |
| 35 | Hoàng Huy Bảng | 1949 | Hồng Phong, Nam Sách | 24/10/1971 | 3,C,29 |
| 36 | Hoàng Huy Hải | 1948 | Cẩm Văn, Cẩm Giàng | 17/01/1969 | 3,T,20 |
| 37 | Hoàng Văn Cộng | ---- | Kim Lương, Kim Thành | 11/03/2007 | 3,G,5 |
| 38 | Hoàng Văn Dương | 1939 | Nam Đồng, Nam Sách | 28/02/1969 | 3,T,10 |
| 39 | Hoàng Văn Kiều | 1948 | Lê Hồng, Thanh Miên | 28/09/1967 | 2,A,6 |
| 40 | Hoàng Văn Linh | 1944 | Ngô Quyền, Thanh Miện | 04/10/1967 | 3,U,23 |
| 41 | Hoàng Văn Thóc | 1936 | Nghĩa Ân, Ninh Giang | 28/02/1969 | 3,T,18 |
| 42 | Hoàng Văn Vượng | 1942 | Cộng Hoà, Chí Linh | 22/06/1966 | 3,M,39 |
| 43 | Hoàng Văn Đúc | 1947 | Hồng Phong, Nam Sách | 23/04/1969 | 3,L,1 |
| 44 | Hoàng Đa Nhâm | 1946 | An Lương, Thanh Hà | 29/12/1968 | 3,U,6 |
| 45 | Hà Văn Kiến | 1951 | Vĩnh Hoà, Ninh Giang | 01/07/1972 | 3,I,24 |
| 46 | Kiều Văn Dưa | 1948 | Minh Đức, Tứ Kỳ | 01/08/1971 | 3,O,28 |
| 47 | Lê Huy Thực | 1952 | Cẩm Điền, Cẩm Giàng | 27/08/1972 | 3,I,14 |
| 48 | Lê Hữu Chử | 1947 | Hiến Nam, Kim Động | 11/03/1970 | 3,Đ,2 |
| 49 | Lê Hữu Tư | 1947 | Đồng Lạc, Nam Sách | 08/12/1967 | 3,N,20 |
| 50 | Lê Quang Phụ | 1944 | Đồng Lạc, Nam Sách | 01/02/1968 | 3,I,30 |
| 51 | Lê Trọng Thuỷ | 1943 | Yên Sở, Yên Hà | 29/04/1969 | 3,K,11 |
| 52 | Lê Văn Bùi | 1937 | Chi Lăng Bắc, Thanh Miện | 10/10/1968 | 3,P,44 |
| 53 | Lê Văn Dung | 1937 | Thanh Hải, Thanh Hà | 25/11/1972 | 3,E,33 |
| 54 | Lê Văn Hường | ---- | Đoàn Tùng, Thanh Miện | 29/09/1968 | 3,E,2 |
| 55 | Lê Văn Ty | 1947 | Tân Phong, Ninh Giang | 14/06/1972 | 3,Q,21 |
| 56 | Lê Xuân Kinh | 1950 | Cổ Bì, Bình Giang | 22/06/1971 | 3,L,21 |
| 57 | Lê Đại Nghĩa | 1943 | Thái Học, Bình Giang | 13/11/1968 | 3,Q,28 |
| 58 | Lê Đức Thiệu | 1946 | Cẩm Phúc, Cẩm Giàng | 02/12/1967 | 3,Q,38 |
| 59 | Lê Đức Thái | 1938 | Thanh Bính, Thanh Hà | 11/04/1966 | 3,Q,3 |
| 60 | Lưu Văn Quỳnh | 1940 | Nghĩa An, Ninh Giang | 06/12/1968 | 3,H,13 |
| 61 | Lưu Văn Thiêu | 1940 | Tứ Cường, Thanh Miện | 03/04/1966 | 3,N,22 |
| 62 | Lương Ngọc Phải | 1951 | An Phụ, Kinh Môn | 15/06/1972 | 3,L,41 |
| 63 | Mai Văn Tới | 1943 | Thanh Quang, Nam Sách | 10/08/1967 | 3,P,48 |
| 64 | Mai Văn Đệ | 1942 | Liên Hồng, Gia Lộc | 09/01/1970 | 3,T,44 |
| 65 | Mai Xuân Đại | 1947 | Lam Sơn, Thanh Miện | 27/05/1971 | 3,T,43 |
| 66 | Mạc Phúc Lảo | 1946 | Nam Tân, Nam Sách | 25/05/1970 | 3,Q,12 |
| 67 | Mạc Văn Lê | 1945 | Nam Tân, Nam Sách | 09/09/1971 | 3,K,24 |
| 68 | Nghiêm Viết Phúc | 1944 | Bình Hàn, TP Hải Dương | 08/01/1973 | 3,A,11 |
| 69 | Nguyễn Anh Thơ | 1948 | Minh Đức, Tứ Kỳ | 12/01/1973 | 3,U,7 |
| 70 | Nguyễn Cao Nghiêm | ---- | Gia Xuyên, Gia Lộc | 01/01/1969 | 3,N,16 |
| 71 | Nguyễn Chí Sáu | 1938 | Văn Đức, Chí Linh | 06/12/1971 | 3,T,21 |
| 72 | Nguyễn Công Nhiêm | 1946 | Cộng Lạc, Tứ Kỳ | 21/01/1971 | 3,Đ,22 |
| 73 | Nguyễn Công Nước | 1953 | Đoàn Tùng, Thanh Miện | 26/01/1972 | 3,K,17 |
| 74 | Nguyễn Công Đồn | 1952 | Thái Học, Chí Linh | 10/01/1971 | 3,G,14 |
| 75 | Nguyễn Danh Cứu | 1934 | An Bình, Nam Sách | 28/07/1972 | 3,T,14 |
| 76 | Nguyễn Danh Thoảng | 1943 | Phượng Hoàng, Thanh Hà | 17/03/1969 | 3,T,42 |
| 77 | Nguyễn Duy Kiên | 1945 | Bình Dân, Kim Thành | 28/03/1967 | 3,R,10 |
| 78 | Nguyễn Duy Nhất | 1954 | Đức Chính, Cẩm Giàng | 15/02/1974 | 3,E,14 |
| 79 | Nguyễn Duy Nhất | 1954 | Đức Chính, Cẩm Giàng | 15/02/1974 | 3,E,14 |
| 80 | Nguyễn Duy Sách | 1949 | Quốc Tuấn, Nam Sách | 22/09/1970 | 3,H,37 |
| 81 | Nguyễn Duyên Quyền | 1938 | Gia Khánh, Gia Lộc | 01/05/1969 | 3,R,14 |
| 82 | Nguyễn Dương Quyến | 1948 | Bình Dân, Kim Thành | 05/03/1969 | 3,D,28 |
| 83 | Nguyễn Huy Cảnh | 1940 | Thanh Hồng, Thanh Hà | 01/01/1967 | 3,P,23 |
| 84 | Nguyễn Hương Bằng | 1943 | Thanh Khê, Thanh hà | 20/04/1966 | 3,Đ,30 |
| 85 | Nguyễn Hải Độ | 1946 | Số 28B Trần Bình Trọng, TP Hải Dương | 08/09/1969 | 3,O,36 |
| 86 | Nguyễn Hồng Sơn | 1939 | Lai Cách, Cẩm Giàng | 01/07/1974 | 3,H,2 |
| 87 | Nguyễn Hồng Tấn | 1940 | Kim Giang, Cẩm Giàng | 09/02/1966 | 3,N,32 |
| 88 | Nguyễn Hữu Giang | 1942 | Hồng Phúc, Ninh Giang | 30/03/1970 | 3,M,30 |
| 89 | Nguyễn Hữu Liêu | 1951 | Hưng Đạo, Tứ Kỳ | 12/06/1970 | 3,D,7 |
| 90 | Nguyễn Hữu Ngạn | ---- | Bình Dân, Kim Thành | 06/03/1966 | 3,N,18 |
| 91 | Nguyễn Khương Duy | ---- | Khu Phố 2, TP Hải Dương | 05/09/1971 | 3,B,11 |
| 92 | Nguyễn Khắc Dũng | 1947 | Cẩm Đông, Cẩm Giàng | 10/11/1969 | 3,L,50 |
| 93 | Nguyễn Minh Tuyết | 1939 | Tiên Động, Tứ Kỳ | 05/04/1970 | 3,S,2 |
| 94 | Nguyễn Minh Tấn | 1953 | Lê Hồng, Thanh Miện | 13/05/1971 | 3,O,10 |
| 95 | Nguyễn Mạnh Cường | 1941 | Liên Mạc, Thanh Hà | 04/06/1970 | 3,I,32 |
| 96 | Nguyễn Mạnh Thảng | 1939 | Phượng Hoàng, Thanh Hà | 17/03/1969 | 3,G,2 |
| 97 | Nguyễn Ngọc Bảo | 1953 | Hoàng Tân, Chí Linh | 06/03/1972 | 3,I,25 |
| 98 | Nguyễn Ngọc Lan | 1940 | Cổ Thành, Chí Linh | 03/04/1966 | 3,A,17 |
| 99 | Nguyễn Ngọc Tý | ---- | Tuấn Hưng, Kim Thành | 13/12/1971 | 3,H,23 |
| 100 | Nguyễn Ngọc Tư | 1942 | Đông Kỳ, Tứ Kỳ | 06/04/1966 | 3,R,30 |
| 101 | Nguyễn Ngọc Đoàn | 1952 | Ngọc Liên, Cẩm Giàng | 06/02/1974 | 3,M,52 |
| 102 | Nguyễn Ngọc Đạc | 1936 | Cổ Thành, Chí Linh | 24/04/1968 | 3,U,3 |
| 103 | Nguyễn Như Tế | 1951 | Vĩnh Long, Khoái Châu | 18/09/1972 | 3,T,6 |
| 104 | Nguyễn Phúc Sính | 1938 | Thanh Lang, Thanh Hà | 12/03/1969 | 3,R,48 |
| 105 | Nguyễn Quang Tiến | 1946 | Văn Giang, Ninh Giang | 03/08/1966 | 3,P,3 |
| 106 | Nguyễn Quý Ngân | ---- | Cộng Hoà, Chí Linh | 09/01/1970 | 3,Đ,3 |
| 107 | Nguyễn Quốc Chí | 1945 | Ngũ Phúc, Kim Thành | 24/11/1970 | 3,I,33 |
| 108 | Nguyễn Quốc Đạt | 1951 | Phả Lại, Chí Linh | 11/02/1973 | 3,A,7 |
| 109 | Nguyễn Song Hỷ | 1940 | Phố Chợ, Hải Dương | 20/05/1969 | 3,U,29 |
| 110 | Nguyễn Thanh Huân | ---- | Thái Dương, Bình Giang | 11/03/1969 | 3,E,19 |
| 111 | Nguyễn Thanh Liễn | 1946 | Thượng Quán, Kinh Môn | 20/02/1970 | 3,Q,44 |
| 112 | Nguyễn Thiên Lương | 1947 | Tứ Xuyên, Tứ Kỳ | 13/02/1969 | 3,C,23 |
| 113 | Nguyễn Thành Khiêm | 1940 | Bình Dân, Kim Thành | 10/05/1969 | 3,P,43 |
| 114 | Nguyễn Thành Kiêm | 1940 | Bình Dân, Kim Thành | 10/05/1969 | 3,K,8 |
| 115 | Nguyễn Thế Nghĩa | 1937 | Thanh Giang, Thanh Miện | 21/02/1972 | 3,Q,30 |
| 116 | Nguyễn Thị Chíp | 1950 | Tân Kỳ, Tứ Kỳ | 06/10/1971 | 3,K,4 |
| 117 | Nguyễn Tiến Luật | 1953 | Tân Kỳ, Tứ Kỳ | 22/08/1971 | 3,H,43 |
| 118 | Nguyễn Tiến Ấp | 1952 | Hồng Phong, Ninh Giang | 07/04/1971 | 3,C,9 |
| 119 | Nguyễn Trí Cường | 1947 | Ngọc Liên, Cẩm Giàng | 23/03/1970 | 3,D,18 |
| 120 | Nguyễn Trọng Bắc | 1954 | Đồng Tâm, Ninh Giang | 28/12/1972 | 3,M,46 |
| 121 | Nguyễn Trọng Cường | 1948 | An Bình, Nam Sách | 17/03/1970 | 3,P,37 |
| 122 | Nguyễn Trọng Khái | 1944 | Thái Thịnh, Kinh Môn | 23/12/1969 | 3,L,13 |
| 123 | Nguyễn Trọng Thắng | 1947 | Trường Thành, Thanh Hà | 11/11/1969 | 3,B,23 |
| 124 | Nguyễn Viết Thơm | 1934 | Đoan Tường, Thanh Miện | 04/12/1969 | 3,Đ,6 |
| 125 | Nguyễn Văn An | 1950 | Tiền Tiến, Thanh Hà | 19/12/1969 | 3,G,43 |
| 126 | Nguyễn Văn Ba | 1949 | Tái Sơn, Tứ Kỳ | 21/02/1971 | 3,S,1 |
| 127 | Nguyễn Văn Bê | 1952 | Quang Trung, Kinh Môn | 18/09/1972 | 3,P,18 |
| 128 | Nguyễn Văn Bật | 1948 | Cộng Hoà, Nam Sách | 21/02/1973 | 3,A,41 |
| 129 | Nguyễn Văn Cao | 1941 | Liên Mạc, Thanh Hà | 06/10/1968 | 3,S,39 |
| 130 | Nguyễn Văn Chiến | 1951 | Thống Nhất, Gia Lộc | 14/03/1971 | 3,B,1 |
| 131 | Nguyễn Văn Chung | 1946 | Ngũ Phúc, Kim Thành | 15/07/1966 | 3,Đ,26 |
| 132 | Nguyễn Văn Chuyển | 1930 | Hiệp Lực, Ninh Giang | 29/12/1971 | 3,A,1 |
| 133 | Nguyễn Văn Chương | 1944 | Thanh Hải, Thanh Hà | 07/12/1967 | 3,O,26 |
| 134 | Nguyễn Văn Cư | 1947 | Thạch Lỗi, Cẩm Giàng | 05/03/1971 | 3,N,42 |
| 135 | Nguyễn Văn Cừu | 1948 | Thanh Giang, Thanh Miện | 07/10/1967 | 3,U,4 |
| 136 | Nguyễn Văn Diên | ---- | Chi Lăng, Thanh Miện | 14/06/1966 | 3,M,26 |
| 137 | Nguyễn Văn Duyên | 1950 | Hồng Khê, Bình Giang | 23/04/1973 | 3,M,9 |
| 138 | Nguyễn Văn Dân | 1947 | Thái Sơn, Kinh Môn | --/--/---- | 3,T,26 |
| 139 | Nguyễn Văn Dư | 1950 | Vĩnh Tuy, Bình Giang | 08/01/1971 | 3,Đ,40 |
| 140 | Nguyễn Văn Ghi | 1946 | Tân Phong, Ninh Giang | 28/03/1971 | 3,B,21 |
| 141 | Nguyễn Văn Guồng | 1943 | Thái Hoà, Bình Giang | 10/12/1967 | 3,M,44 |
| 142 | Nguyễn Văn Gầy | 1943 | Hồng Thái, Ninh Giang | 12/12/1969 | 3,O,38 |
| 143 | Nguyễn Văn Hay | 1936 | Ninh Hải, Ninh Giang | 03/05/1969 | 3,S,52 |
| 144 | Nguyễn Văn Hoà | 1941 | Tam Kỳ, Kim Thành | 24/08/1972 | 3,G,10 |
| 145 | Nguyễn Văn Hoá | 1940 | An Sinh, Kinh Môn | 12/06/1966 | 3,S,40 |
| 146 | Nguyễn Văn Hùng | 1943 | Nhật Tân, Gia Lộc | 18/03/1968 | 3,G,8 |
| 147 | Nguyễn Văn Hùng | 1944 | Hoàn Long, Yên Mỹ | 23/10/1972 | 3,E,10 |
| 148 | Nguyễn Văn Hương | 1948 | Nam Đồng, Nam Sách | 30/06/1968 | 3,D,19 |
| 149 | Nguyễn Văn Hồng | 1951 | Ngọc Liên, Cẩm Giàng | 01/04/1973 | 3,,U,5 |
| 150 | Nguyễn Văn Hợi | 1945 | Minh Đức, Tứ Kỳ | 18/06/1968 | 3,M,38 |
| 151 | Nguyễn Văn Khá | 1948 | Hồng Hưng, Gia Lộc | 08/01/1972 | 3,U,42 |
| 152 | Nguyễn Văn Khánh | 1951 | Xuân Như, Tứ Kỳ | 01/03/1973 | 3,P,9 |
| 153 | Nguyễn Văn Kình | 1941 | Quang Phục, Tứ Kỳ | 06/02/1969 | 3,Q,22 |
| 154 | Nguyễn Văn Luân | 1954 | Ngô Quyền, Thanh Miện | 18/06/1971 | 3,N,6 |
| 155 | Nguyễn Văn Lê | 1950 | An Lâm, Nam Sách | 06/12/1973 | 3,M,50 |
| 156 | Nguyễn Văn Lù | 1940 | Cổ Dũng, Kim Thành | 07/11/1969 | 3,A,35 |
| 157 | Nguyễn Văn Lương | 1952 | Đại Đức, Kim Thành | 07/02/1972 | 3,K,23 |
| 158 | Nguyễn Văn Lộc | 1949 | Quang Phục, Tứ Kỳ | 05/04/1971 | 3,H,8 |
| 159 | Nguyễn Văn Mộc | 1945 | Tam Kỳ, Kim Thành | 09/05/1970 | 3,A,37 |
| 160 | Nguyễn Văn Nghinh | 1945 | Đoàn Thượng, Gia Lộc | 10/01/1968 | 3,O,22 |
| 161 | Nguyễn Văn Nghĩnh | 1949 | Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng | 18/04/1971 | 3,U,30 |
| 162 | Nguyễn Văn Nguyên | 1942 | Cổ Bì, Bình Giang | 17/11/1971 | 3,R,2 |
| 163 | Nguyễn Văn Nguyệt | 1945 | Minh Đức, Tứ Kỳ | 23/01/1972 | 3,O,16 |
| 164 | Nguyễn Văn Ngân | 1933 | Nhân Huệ, Chí Linh | 06/02/1970 | 3,I,6 |
| 165 | Nguyễn Văn Nhiên | 1947 | Bình Xuyên, Bình Giang | 01/08/1971 | 3,P,10 |
| 166 | Nguyễn Văn Nhẫn | 1948 | Cổ Bi, Bình Giang | 02/03/1971 | 3,S,31 |
| 167 | Nguyễn Văn Năm | 1950 | Tứ Xuyên, Tứ Kỳ | 31/10/1971 | 3,Q,16 |
| 168 | Nguyễn Văn Phóng | 1943 | Đồng Quang, Gia Lộc | 15/09/1966 | 3,M,29 |
| 169 | Nguyễn Văn Phức | ---- | Tiền Phong, Thanh Miện | 08/02/1968 | 3,E,41 |
| 170 | Nguyễn Văn Quyền | 1938 | Ngọc Liên, Cẩm Giàng | 03/05/1970 | 3,U,15 |
| 171 | Nguyễn Văn Quân | ---- | Cẩm Đông, Cẩm Giàng | 07/06/1971 | 3,I,16 |
| 172 | Nguyễn Văn Quý | 1951 | Hồng Quang, Thanh Miện | 28/04/1972 | 3,E,12 |
| 173 | Nguyễn Văn Quế | 1942 | Ngọc Liên, Cẩm Giàng | 06/03/1971 | 3,O,27 |
| 174 | Nguyễn Văn Sen | 1943 | Tuấn Hưng, Kim Thành | 28/01/1971 | 3,R,17 |
| 175 | Nguyễn Văn Thanh | 1945 | Kim Lương, Kim Thành | 17/05/1968 | 3,Đ,43 |
| 176 | Nguyễn Văn Thiệp | 1941 | Đại Tỉnh, Gia Lộc | 20/03/1970 | 3,M,25 |
| 177 | Nguyễn Văn Thoan | 1944 | Phạm Kha, Thanh Miện | 12/04/1967 | 3,K,5 |
| 178 | Nguyễn Văn Thu | 1937 | Tam Kỳ, Kim Thành | 25/11/1969 | 3,I,3 |
| 179 | Nguyễn Văn Thuyết | 1950 | Tân Cường, Cảm Giàng | 09/12/1967 | 3,L,20 |
| 180 | Nguyễn Văn Thuật | 1943 | Thanh Giang, Thanh Miện | 30/12/1969 | 3,P,25 |
| 181 | Nguyễn Văn Thép | 1936 | Ngô Quyền, Thanh Miện | 21/10/1969 | 3,U,44 |
| 182 | Nguyễn Văn Thông | 1948 | Kim Lương, Kim Thành | 07/05/1968 | 3,C,43 |
| 183 | Nguyễn Văn Thảo | 1941 | Bình Lảng, Tứ Kỳ | 08/04/1968 | 3,S,10 |
| 184 | Nguyễn Văn Thấu | 1933 | Minh Hoà, Kinh Môn | 06/10/1968 | 3,S,21 |
| 185 | Nguyễn Văn Thẩm | 1945 | Cổ Dũng, Kim Thành | 20/02/1971 | 3,M,48 |
| 186 | Nguyễn Văn Thịnh | 1948 | Đông Quang, Gia Lộc | 11/11/1968 | 3,T,37 |
| 187 | Nguyễn Văn Thọ | 1948 | Cộng Hoà, Nam Sách | 16/01/1972 | 3,H,17 |
| 188 | Nguyễn Văn Thời | 1951 | Nhân Huệ, Chí Linh | 06/10/1968 | 3,U,21 |
| 189 | Nguyễn Văn Thức | 1945 | Nhật Tân, Gia Lộc | 27/02/1968 | 3,T,45 |
| 190 | Nguyễn Văn Tiến | 1940 | Long Xuyên, Kinh Môn | 13/03/1969 | 3,U,28 |
| 191 | Nguyễn Văn Tiến | ---- | Phạm Trấn, Gia Lộc | 13/05/1970 | 3,G,9 |
| 192 | Nguyễn Văn Tiệm | 1948 | Hiến Thành, Kinh Môn | 14/12/1971 | 3,C,15 |
| 193 | Nguyễn Văn Toàn | 1942 | Thái Sơn, Kinh Môn | 19/05/1968 | 3,B,31 |
| 194 | Nguyễn Văn Toàn | 1947 | Nghĩa An, Ninh Giang | 01/08/1966 | 3,M,1 |
| 195 | Nguyễn Văn Tung | 1949 | Ninh Hải, Ninh Giang | 03/05/1971 | 3,Q,11 |
| 196 | Nguyễn Văn Tuyến | 1939 | Tân Trường, Cẩm Giàng | 03/10/1968 | 3,T,17 |
| 197 | Nguyễn Văn Tuấn | ---- | Thanh Giang, Thanh Miên | 25/02/1974 | 3,M,22 |
| 198 | Nguyễn Văn Tác | 1950 | Hồng Hưng, Gia Lộc | 13/07/1971 | 3,H,27 |
| 199 | Nguyễn Văn Tâm | 1934 | Thanh Hải, Thanh Hà | 06/10/1968 | 3,S,37 |
| 200 | Nguyễn Văn Tư | 1936 | Cổ Bi, Bình Giang | 17/05/1970 | 3,U,43 |
| 201 | Nguyễn Văn Tạc | 1947 | Thúc Kháng, Bình Giang | 31/05/1969 | 3,Đ,32 |
| 202 | Nguyễn Văn Tẩm | 1938 | Đức Chính, Cẩm Giàng | 17/06/1971 | 3,N,10 |
| 203 | Nguyễn Văn Viêm | 1948 | Thống Nhất, Gia Lộc | 19/04/1968 | 3,U,20 |
| 204 | Nguyễn Văn Vĩnh | 1942 | Gia Khánh, Gia Lộc | 29/04/1974 | 3,Đ,46 |
| 205 | Nguyễn Văn Xuyền | 1950 | Kim Đính, Kim Thành | 01/05/1971 | 3,R,11 |
| 206 | Nguyễn Văn Điểm | 1946 | Kim Anh, Kim Thành | 25/05/1970 | 3,T,23 |
| 207 | Nguyễn Văn Ơ | 1948 | Duy Tân, Kinh Môn | 21/02/1968 | 3,C,37 |
| 208 | Nguyễn Văn Ưởng | 1947 | Thanh Hải, Thanh Hà | 14/11/1968 | 3,U,8 |
| 209 | Nguyễn Xuân Bim | 1937 | Cẩm Điền, Cảm Giàng | 28/01/1970 | 3,P,38 |
| 210 | Nguyễn Xuân Bách | 1949 | Ngọc Châu, Nam Sách | 01/08/1972 | 3,L,27 |
| 211 | Nguyễn Xuân Bái | ---- | Thượng Quận, Kinh Môn | 27/07/1971 | 3,C,7 |
| 212 | Nguyễn Xuân Bình | ---- | Cẩm Điền, Cẩm Giàng | 28/01/1971 | 3,Đ,31 |
| 213 | Nguyễn Xuân Hanh | 1949 | Thượng Quận, Kinh Môn | 02/12/1972 | 3,P,11 |
| 214 | Nguyễn Xuân Hiến | 1948 | Duy Tân, Kinh Môn | 11/11/1972 | 3,R,23 |
| 215 | Nguyễn Xuân Hương | 1948 | Thạch Khôi, Gia Lộc | 27/01/1973 | 3,I,26 |
| 216 | Nguyễn Xuân Hồi | 1941 | Hợp Tiến, Nam Sách | 20/12/1966 | 3,M,19 |
| 217 | Nguyễn Xuân Khoản | 1948 | Tam Kỳ, Kim Thành | 13/05/1970 | 3,G,7 |
| 218 | Nguyễn Xuân Lúa | 1952 | Văn Tố, Tứ Kỳ | 02/04/1971 | 3,L,19 |
| 219 | Nguyễn Xuân Lịch | 1945 | Đại Hợp, Tứ Kỳ | 21/03/1968 | 3,O,20 |
| 220 | Nguyễn Xuân Mai | 1941 | Đức Hợp, Kim Động | 08/02/1966 | 3,S,24 |
| 221 | Nguyễn Xuân Ngoạn | 1950 | Thanh Lang, Thanh Hà | 06/10/1968 | 3,S,29 |
| 222 | Nguyễn Xuân Náp | 1945 | Tuấn Hưng, Kim Thành | 17/04/1971 | 3,K,42 |
| 223 | Nguyễn Xuân Tiếp | 1950 | Thanh Quang, Nam Sách | 08/11/1972 | 3,K,37 |
| 224 | Nguyễn Xuân Tuyến | 1943 | Việt Hoà TPHD | 15/02/1969 | 3,Đ,21 |
| 225 | Nguyễn Xuân Tường | 1948 | Văn An, Chí Linh | 22/05/1969 | 3,S,17 |
| 226 | Nguyễn Xuân Ưởng | 1953 | Duy Tân, Kinh Môn | 09/02/1969 | 3,U,24 |
| 227 | Nguyễn văn Mạch | 1948 | Bạch Đằng, Kinh Môn | 13/04/1970 | 3,I,9 |
| 228 | Nguyễn Đinh Mùi | 1943 | Cộng Hoà, Nam Sách | 29/11/1968 | 3,Q,26 |
| 229 | Nguyễn Đình Bổng | 1946 | Đồng Gia, Bình Giang | 24/12/1973 | 3,M,16 |
| 230 | Nguyễn Đình Doanh | ---- | Phượng Hoàng, Thanh Hà | 24/09/1969 | 3,Đ,33 |
| 231 | Nguyễn Đình Khiêm | 1946 | Hiệp Sơn, Kinh Môn | 20/06/1968 | 3,D,16 |
| 232 | Nguyễn Đình Minh | 1950 | Thanh Giang, Thanh Miện | 28/05/1970 | 3,G,50 |
| 233 | Nguyễn Đình Quy | 1944 | Gia Lộc | 12/02/1967 | 3,I,40 |
| 234 | Nguyễn Đình Sinh | 1950 | Thanh Hồng, Thanh Hà | 06/10/1968 | 3,S,35 |
| 235 | Nguyễn Đình Tưởng | 1942 | Đại Hợp, Tứ Kỳ | 15/09/1971 | 3,Q,41 |
| 236 | Nguyễn Đăng Băng | 1948 | Nam Hưng, Nam Sách | 29/03/1972 | 3,A,27 |
| 237 | Nguyễn Đắc Sở | 1949 | An Châu, Gia Lộc | 28/02/1969 | 3,T,20 |
